Paganella — 02 Luglio 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0,2 -3 -1,4 6
2 0,6 -2,4 -0,9 6
3 -1 -2,2 -1,6 0
4 0 -2,4 -1,2 10
5 0 -2 -1 3
6 0 -1,4 -0,7 0
7 0,6 -2,4 -0,9 0
8 -1,4 -7,6 -4,5 0
9 -3 -7,8 -5,4 0
10 -4 -6,2 -5,1 2
11 -2 -4,6 -3,3 26
12 -0,6 -4,6 -2,6 29
13 -0,4 -9,6 -5 2
14 0 -9,8 -4,9 3
15 0,4 -7 -3,3 0
16 -6,2 -10,2 -8,2 0
17 -7 -9,4 -8,2 0
18 -8,4 -11,6 -10 0
19 -3 -10,6 -6,8 0
20 -0,8 -3 -1,9 1
21 1,6 -2 -0,2 2
22 0 -1,4 -0,7 4
23 0,4 -2 -0,8 0
24 1,8 -1,4 0,2 0
25 0,6 -2,6 -1 0
26 0,6 -1,8 -0,6 0
27 0 -4,8 -2,4 0
28 -0,6 -5 -2,8 1
29 -0,4 -2,8 -1,6 20
30 0 -1,8 -0,9 1
31 -0,8 -4,6 -2,7 N/A
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,0580645161 -4,7741935484 -2,9161290323 116
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1,8 -4 -2,9 N/A
2 -3,4 -7,6 -5,5 N/A
3 -3,8 -8 -5,9 N/A
4 1,6 -6,8 -2,6 N/A
5 4,1 -0,4 1,85 N/A
6 1,4 -2 -0,3 N/A
7 2,8 -2 0,4 N/A
8 -0,2 -3 -1,6 N/A
9 1 -1,8 -0,4 N/A
10 0,8 -2,4 -0,8 N/A
11 -1,6 -4,6 -3,1 N/A
12 -1,6 -4,2 -2,9 N/A
13 -2,4 -5,2 -3,8 N/A
14 -1,2 -6,4 -3,8 0
15 -3,2 -6,4 -4,8 N/A
16 -3,8 -8,8 -6,3 0
17 -1,4 -9,2 -5,3 0
18 -0,2 -3,4 -1,8 0
19 -0,4 -2,6 -1,5 5
20 0 -1 -0,5 8
21 1,2 -3,8 -1,3 13
22 1,8 -3,8 -1 11
23 0 -3 -1,5 3
24 3 -2 0,5 0
25 0 -5 -2,5 1
26 -2,4 -6,4 -4,4 0
27 -3,4 -7,4 -5,4 0
28 -5 -9,2 -7,1 0
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,6464285714 -4,6571428571 -2,6517857143 41
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2,4 -8,6 -3,1 0
2 2 -4,6 -1,3 0
3 5 -1,8 1,6 0
4 6,2 3,8 5 0
5 4,2 1,2 2,7 0
6 6,4 2,2 4,3 0
7 4,4 -0,2 2,1 0
8 5,8 0 2,9 0
9 7,6 1,6 4,6 0
10 2,8 -2,2 0,3 0
11 -0,2 -2 -1,1 3
12 -0,8 -4,8 -2,8 14
13 -0,6 -4,8 -2,7 0
14 0 -3,8 -1,9 2
15 2,2 -4,8 -1,3 0
16 4 -1,6 1,2 0
17 4,4 1,2 2,8 0
18 5 -0,8 2,1 0
19 1 -3,8 -1,4 7
20 -2,8 -4,2 -3,5 4
21 -1 -5 -3 13
22 3 -1 1 4
23 2,8 0 1,4 0
24 2 -2 0 0
25 2,6 -2 0,3 0
26 6 1,4 3,7 0
27 1,8 -1 0,4 0
28 -0,6 -2 -1,3 0
29 -0,6 -6 -3,3 16
30 -4,2 -8 -6,1 5
31 -1,2 -4,4 -2,8 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,2451612903 -2,1935483871 0,0258064516 68
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 5 -4,6 0,2 0
2 5,4 0,6 3 0
3 2,8 -1,8 0,5 0
4 -0,6 -2 -1,3 0
5 0,4 -3,4 -1,5 0
6 2,4 -3 -0,3 0
7 2,2 -1,8 0,2 0
8 0 -5,2 -2,6 1
9 -3,8 -7,8 -5,8 2
10 -2,4 -7,2 -4,8 7
11 -5 -9,8 -7,4 0
12 -3,8 -9,6 -6,7 0
13 1,8 -6,4 -2,3 0
14 1,6 -3,6 -1 0
15 -3,6 -8,4 -6 1
16 -2,8 -9,2 -6 0
17 2 -6,2 -2,1 0
18 2,8 -2 0,4 0
19 1,8 -2,4 -0,3 0
20 0 -4,4 -2,2 5
21 -1,6 -4,8 -3,2 0
22 5,2 -2 1,6 0
23 5 2 3,5 0
24 7 1,2 4,1 0
25 5,4 1,8 3,6 0
26 9 3,4 6,2 0
27 8,8 3,6 6,2 0
28 7 3,2 5,1 0
29 7,4 2,2 4,8 0
30 5,4 0,4 2,9 1
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,16 -2,9066666667 -0,3733333333 17
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 3,4 0 1,7 4
2 4,6 1,2 2,9 1
3 5 2,4 3,7 5
4 5,4 -1,6 1,9 0
5 0,2 -4,6 -2,2 0
6 0,6 -3,2 -1,3 2
7 1,4 -3 -0,8 0
8 -0,2 -2,8 -1,5 0
9 -0,2 -3,6 -1,9 4
10 1,6 -2,6 -0,5 0
11 5,2 -0,4 2,4 0
12 5 1,8 3,4 0
13 3,6 0,6 2,1 3
14 1,4 -2 -0,3 0
15 2,4 -1,2 0,6 5
16 1,2 -1,2 0 1
17 4 0 2 3
18 7,4 1 4,2 5
19 8,8 3 5,9 14
20 5,8 2,4 4,1 8
21 7,6 1,4 4,5 0
22 9,6 2 5,8 0
23 11,8 5,2 8,5 0
24 13 8 10,5 0
25 13,6 8,2 10,9 0
26 10 3,4 6,7 0
27 5,4 0,6 3 26
28 3 -2,2 0,4 1
29 6,2 0,4 3,3 0
30 8 3 5,5 0
31 8,2 3,8 6 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,2580645161 0,6451612903 2,9516129032 82
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4,4 -1 1,7 1
2 1,2 -2 -0,4 0
3 2,2 -1,4 0,4 0
4 3 -1,6 0,7 0
5 7,4 2,4 4,9 0
6 4,4 1,8 3,1 0
7 6,4 1,4 3,9 0
8 10,2 3 6,6 0
9 12 4,8 8,4 0
10 13,2 6,4 9,8 0
11 14 6,2 10,1 0
12 14,6 8 11,3 0
13 14,2 4,4 9,3 0
14 7 2,2 4,6 0
15 3,2 1,6 2,4 4
16 6,8 2 4,4 0
17 10,8 6 8,4 0
18 13 5,4 9,2 0
19 10,8 5 7,9 0
20 10,6 6 8,3 0
21 10,4 2,6 6,5 8
22 8,8 3 5,9 22
23 7,8 4,2 6 1
24 12,9 3 7,95 0
25 7,2 4,2 5,7 1
26 5,4 3,2 4,3 21
27 7 1,6 4,3 0
28 8,4 4,8 6,6 0
29 8,4 5 6,7 0
30 8,8 4,2 6,5 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,4833333333 3,2133333333 5,8483333333 58
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 8,8 4 6,4 0
2 11,4 5,6 8,5 0
3 17,2 11 14,1 0
4 15,6 9,8 12,7 0
5 14,4 9 11,7 0
6 12,6 8 10,3 3
7 14,4 9,6 12 0
8 11,8 6,4 9,1 0
9 9,4 5,8 7,6 0
10 11,4 7,8 9,6 0
11 14,2 8,4 11,3 0
12 15,2 8,4 11,8 0
13 16 10,4 13,2 0
14 14 9,4 11,7 0
15 14,6 7,6 11,1 0
16 14,2 9,4 11,8 0
17 11,4 6 8,7 0
18 12,6 8,6 10,6 0
19 13,6 8,4 11 0
20 16,6 8,8 12,7 0
21 14,2 4,4 9,3 0
22 5,4 1,4 3,4 15
23 10 2,8 6,4 0
24 15 7,2 11,1 0
25 10,4 7,4 8,9 0
26 11 3 7 4
27 10,2 3,2 6,7 0
28 8,4 3,4 5,9 0
29 11,8 6 8,9 0
30 9,4 5,2 7,3 3
31 5,6 3 4,3 4
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,2838709677 6,7548387097 9,5193548387 29
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 9,8 3,8 6,8 3
2 9 5 7 0
3 11,6 5,6 8,6 0
4 13,4 7,6 10,5 0
5 9,8 6,6 8,2 1
6 10 6,6 8,3 0
7 12,4 7,6 10 0
8 12 7,6 9,8 3
9 13,2 7 10,1 0
10 10,4 5,8 8,1 0
11 11,4 6,6 9 11
12 12,2 6,6 9,4 0
13 10,6 6,2 8,4 0
14 11,2 6,4 8,8 0
15 12,8 7 9,9 0
16 15,6 9,4 12,5 0
17 16,4 9,8 13,1 0
18 10,6 6 8,3 26
19 7,4 3,6 5,5 4
20 6,8 3,4 5,1 7
21 6,6 4,8 5,7 11
22 5,2 1,2 3,2 25
23 6,6 2,2 4,4 10
24 8 2,4 5,2 0
25 10,8 4,8 7,8 0
26 12,4 5,4 8,9 0
27 11,2 6,4 8,8 9
28 10,2 8 9,1 20
29 10,8 5,2 8 3
30 9 7 8 0
31 11,8 5,8 8,8 5
      #DIV/0!
MEDIA MESE 10,6193548387 5,8516129032 8,235483871 138
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 12 7,8 9,9 0
2 7,8 5,6 6,7 5
3 8 5,4 6,7 2
4 9,4 6,2 7,8 0
5 8,2 5,2 6,7 1
6 9 5,8 7,4 0
7 13,6 8 10,8 0
8 14 10 12 0
9 11 3,6 7,3 0
10 9,4 2,8 6,1 0
11 14,6 8,8 11,7 0
12 16,6 11 13,8 0
13 16 6,6 11,3 0
14 9 4,4 6,7 3
15 14,4 8,2 11,3 0
16 8,6 5,8 7,2 0
17 6,8 -1 2,9 9
18 -0,6 -5,8 -3,2 2
19 0,2 -5,4 -2,6 0
20 1 -2,8 -0,9 0
21 2 -1,8 0,1 2
22 1,8 -1,6 0,1 1
23 -0,4 -2,6 -1,5 0
24 2,6 -2 0,3 0
25 3,6 -0,4 1,6 0
26 5 0,6 2,8 0
27 3 -1,2 0,9 0
28 3,4 -2 0,7 0
29 10,4 3,2 6,8 0
30 11,6 7 9,3 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,7333333333 2,98 5,3566666667 25
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 7 4,6 5,8 0
2 7 1 4 4
3 5,6 0 2,8 0
4 6,4 1 3,7 0
5 5,4 2 3,7 0
6 7 3,8 5,4 6
7 7 3,8 5,4 8
8 7 3,8 5,4 7
9 6 3,6 4,8 9
10 5,4 3 4,2 3
11 3,2 1,2 2,2 8
12 3,2 1,4 2,3 3
13 2,6 1 1,8 3
14 7,4 1 4,2 0
15 9,6 3,4 6,5 0
16 8 2,4 5,2 0
17 10,2 4,8 7,5 0
18 9,2 3 6,1 0
19 5,2 1 3,1 0
20 6,4 1,6 4 0
21 10 5 7,5 0
22 8 2,6 5,3 0
23 10,2 2,8 6,5 0
24 8,6 5,6 7,1 0
25 12,4 5,8 9,1 0
26 11,2 6,4 8,8 1
27 9 5,2 7,1 0
28 5,6 2 3,8 9
29 5,4 2,4 3,9 0
30 4,6 1,2 2,9 0
31 4,8 -0,6 2,1 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,0516129032 2,7677419355 4,9096774194 61
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2 -1,8 0,1 11
2 7 -3,6 1,7 0
3 11 4,8 7,9 0
4 6 3,2 4,6 0
5 4,6 1,4 3 0
6 4,4 1,6 3 0
7 5,2 2 3,6 0
8 6,8 2 4,4 0
9 10,8 4,8 7,8 0
10 12,4 5,8 9,1 0
11 10,6 7,4 9 0
12 12,4 2 7,2 0
13 2,6 -2 0,3 2
14 1,6 -4,2 -1,3 2
15 3,6 -1,6 1 0
16 -1 -7,4 -4,2 4
17 -2,8 -9 -5,9 0
18 -3,8 -9,2 -6,5 1
19 -6,8 -9,6 -8,2 0
20 -4 -8,2 -6,1 0
21 0 -8,4 -4,2 7
22 -2,8 -9 -5,9 0
23 -5,8 -9,4 -7,6 0
24 -4,8 -7,4 -6,1 0
25 -2,8 -8 -5,4 5
26 -5 -10,6 -7,8 6
27 -6 -10 -8 0
28 -7,8 -10,4 -9,1 0
29 -5,6 -9 -7,3 0
30 0,8 -7,4 -3,3 7
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,4266666667 -3,7066666667 -1,14 45
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 N/A -6,8 -6,8
2 -6,8 -11 -8,9
3 -9,4 -12,4 -10,9
4 -4 -10,4 -7,2
5 -1,4 -7,4 -4,4
6 -2,4 -6 -4,2
7 0 -5,4 -2,7
8 1,6 -1,2 0,2
9 -0,4 -2,6 -1,5
10 -1 -3,6 -2,3
11 0 -2 -1
12 2,6 -1,4 0,6
13 0,8 -9 -4,1
14 -6 -10 -8
15 2,8 -6,4 -1,8
16 N/A -6,4 -6,4
17 1,4 -3,2 -0,9
18 -0,8 -3,8 -2,3
19 0,6 -1,6 -0,5
20 2 -1,2 0,4
21 1,4 -2 -0,3
22 0,4 -2,6 -1,1
23 -0,8 -2,6 -1,7
24 9,8 -1,2 4,3
25 1,2 -3,8 -1,3
26 1,2 -2 -0,4
27 3 -2,8 0,1
28 -1 -6 -3,5
29 -2,8 -5,6 -4,2
30 -2,8 -6 -4,4
31 -4,8 -10 -7,4
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,5379310345 -5,0451612903 -2,7915461624 0

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi