VENTO E MARE
Venti deboli di direzione variabile, Mari poco mossi.
TEMPERATURE
Le temperature saranno stazionarie o in locale aumento.
VISIBILITA’
Buona
Previsioni meteo TRIESTE e FVG per i prossimi 7 giorni
Fino a lunedì i cieli saranno poco nuvolosi, da martedì graduale aumento della nuvolosità. Possibili precipitazioni da mercoledì Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Regione, le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli poco nuvolosi su tutta la Regione, con temperature attorno ai 18°C sulla Costa e sulla Pianura.Paolo Pocecco | MeteoMan
Ancora cieli poco nuvolosi su tutta la Regione.Paolo Pocecco | MeteoMan
Nuvolosità in graduale aumento con cieli nuvolosi dalla Costa fino alle Montagne.Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli nuvolosi su tutta la Regione, con precipitazioni su tutta la Regione. Neve in Montagna sopra i 1400 metri.Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli variabili su tutta la Regione, non si escludono precipitazioni sparse.Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli variabili su tutta la Regione.Paolo Pocecco | MeteoMan
Previsioni meteo ITALIA per domani
Bel tempo con velature innocue sulle Regioni Centro Orientali.Paolo Pocecco | MeteoMan
Bel tempo su tutte le Regioni.Paolo Pocecco | MeteoMan
Su tutte le Regioni i cieli saranno sereni o poco nuvolosi.Paolo Pocecco | MeteoMan
Minime stazionarie o in lieve diminuzione al Sud e sul Lazio, in aumento sul resto del Paese. Massime stazionarie sul Lazio sulla Puglia Centro Meridionale e sulla Sicilia Centro Occidentale. In aumento sul resto del Paese.Paolo Pocecco | MeteoMan
Deboli di direzione variabile al Centro Nord deboli Settentrionali sulle Regioni Meridionali, con rinforzi sulle Regioni Ioniche.Paolo Pocecco | MeteoMan
Da molto mosso ad agitato il Basso Ionio, mossi o molto mossi il resto del Mar Ionio il Canale d’Otranto e lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico Meridionale. Mossi il Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso il Mare di Sardegna, poco mossi gli altri Mari.Paolo Pocecco | MeteoMan
DATI METEO TRIESTE di Paolo Pocecco (Davis Vantage Pro 2 Wireless plus ventilata 24h 6163) ———
- il Sole sorge alle —–
- il Sole tramonta alle ——
- la Luna è ——
- bassa marea: —–cm | —- cm
- alta marea: —–cm | —– cm
- indice UV: —- UV | massimo: —– UV
- radiazione solare: —– w/m2 | massima: —– w/m2
- evapotraspirazione: —— mm
- indice THSW: ——°C