Paganella — 04 Gennaio 2016
Dati Storici di San Pietroburgo anno 1908
online canadian pharmacy store! buy cheap prednisone . instant shipping, non prescription prednisone online.
buy prozac (fluoxetine) online from top reliable online pharmacy. best quality can you buy prozac uk buy brand buy prozac in thailand prozac online india
gennaio | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | -17,2 | -22,6 | -19,9 |
2 | -11 | -19,2 | -15,1 |
3 | -10,2 | -18,6 | -14,4 |
4 | -9,9 | -17,4 | -13,65 |
5 | -17,2 | -23,4 | -20,3 |
6 | -2,7 | -19,1 | -10,9 |
7 | -3,2 | -19,9 | -11,55 |
8 | -13,3 | -18,7 | -16 |
9 | -16,2 | -22,5 | -19,35 |
10 | -17,2 | -19,4 | -18,3 |
11 | -17,8 | -23,7 | -20,75 |
12 | -13,8 | -18,2 | -16 |
13 | -3,8 | -14 | -8,9 |
14 | -6,2 | -13,4 | -9,8 |
15 | -2,1 | -9,6 | -5,85 |
16 | 0,9 | -2,9 | -1 |
17 | 2 | 0,7 | 1,35 |
18 | 2,7 | -1 | 0,85 buy estrace cream online no prescription. ethinyl estradiol buy ethinyl estradiol cost canada zyvox estradiol 2mg tablet and pregnancy diane 35 cyproterone |
19 | 2,6 | -1,8 | 0,4 |
20 | -0,8 | -7 | -3,9 |
21 | 0,5 | -4,3 | -1,9 |
22 | 1,5 | -3,3 | -0,9 |
23 | -0,8 | -4,3 | -2,55 |
24 | 1,2 | -1,7 | -0,25 |
25 | 0,7 | -5,3 | -2,3 |
26 | -2,3 | -7,4 | -4,85 |
27 | -2,2 | -4,9 | -3,55 |
28 | -3,1 | -5,7 | -4,4 |
29 | 1,6 | -3,2 | -0,8 |
30 | -0,3 | -5,4 | -2,85 |
31 | -2,9 | -6,9 | -4,9 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | -5,1774193548 | -11,1 | -8,1387096774 |
febbraio | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 0,8 | -3,2 | -1,2 |
2 | -0,4 | -1,9 | -1,15 |
3 | -1,4 | -3,1 | -2,25 |
4 | -2,5 | -5,1 | -3,8 |
5 | -4,2 | -12,8 | -8,5 |
6 | 1,5 | -6 | -2,25 |
7 | -1,3 | -10 | -5,65 |
8 | -6,6 | -12,9 | -9,75 |
9 | -6,1 | -9,7 | -7,9 |
10 | -5,8 | -7,8 | -6,8 |
11 | -7 | -14,6 | -10,8 |
12 | 0 | -8,8 | -4,4 |
13 | -8,8 | -15,6 | -12,2 |
14 | -7,8 | -14,8 | -11,3 |
15 | -9,4 | -15 | -12,2 |
16 | 1,1 | -9,9 | -4,4 |
17 | 2,5 | -0,9 | 0,8 |
18 | -0,8 | -6,3 | -3,55 |
19 | 0,2 | -4,9 | -2,35 |
20 | 0,2 | -1 | -0,4 |
21 | -0,7 | -7 | -3,85 |
22 | -6,8 | -8,8 | -7,8 |
23 | -7,3 | -9,8 | -8,55 |
24 | -6,4 | -10,8 | -8,6 |
25 | -9,8 | -17,4 | -13,6 |
26 | -5 | -12,5 | -8,75 |
27 | -2,7 | -9,4 | -6,05 |
28 | -1,8 | -9 | -5,4 |
29 | -1,8 | -4,7 | -3,25 |
30 | #DIV/0! | ||
31 | #DIV/0! | ||
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | -3,3827586207 | -8,7482758621 | -6,0655172414 |
marzo | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | -3,3 | -9 | -6,15 |
2 | -1,6 | -6,2 | -3,9 |
3 | 3,1 | -1,7 | 0,7 |
4 | 2,2 | 0 | 1,1 |
5 | 2,8 | -0,3 | 1,25 |
6 | 1,3 | -1,2 | 0,05 |
7 | -0,4 | -2,8 | -1,6 |
8 | 0,7 | -6,4 | -2,85 |
9 | -2,7 | -10,8 | -6,75 |
10 | -7 | -11,8 | -9,4 |
11 | -10,7 | -17,7 | -14,2 |
12 | -9,4 | -18,7 | -14,05 |
13 | -8,9 | -16,3 | -12,6 |
14 | -5,8 | -18,7 | -12,25 |
15 | -4,5 | -15,2 | -9,85 |
16 | -2,7 | -16,7 | -9,7 |
17 | 0,7 | -9,3 | -4,3 |
18 | 0,1 | -4,8 | -2,35 |
19 | 0,7 | -10,3 | -4,8 |
20 | 2 | -9,9 | -3,95 |
21 | 0,4 | -10,5 | -5,05 |
22 | 1,4 | -9,8 | -4,2 |
23 | 1,5 | -10,3 | -4,4 |
24 | 2,5 | -11,5 | -4,5 |
25 | 0,2 | -6,7 | -3,25 |
26 | -4 | -7,3 | -5,65 |
27 | -2,8 | -12,2 | -7,5 |
28 | 0,7 | -7,9 | -3,6 |
29 | 5,6 | -4,8 | 0,4 |
30 | 9,2 | -0,5 | 4,35 |
31 | 8,4 | -1 | 3,7 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | -0,6548387097 | -8,7193548387 | -4,6870967742 |
aprile | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 7,2 | -0,7 | 3,25 |
2 | 2,9 | -1,3 | 0,8 |
3 | 7,3 | -0,2 | 3,55 |
4 | 5,7 | -2,2 | 1,75 |
5 | 6,3 | -1,6 | 2,35 |
6 | 7,8 | -0,3 | 3,75 |
7 | 7,4 | -2,9 | 2,25 |
8 | 8,7 | -3 | 2,85 |
9 | 4,9 | 0,6 | 2,75 |
10 | 6,5 | 0,2 | 3,35 |
11 | 6,2 | -3,5 | 1,35 |
12 | 5,9 | -1,1 | 2,4 |
13 | 7,1 | -0,9 | 3,1 |
14 | 8,4 | -2,8 | 2,8 |
15 | 9,1 | -2,6 | 3,25 |
16 | 7,1 | -0,6 | 3,25 |
17 | 5,4 | 0,1 | 2,75 |
18 | 4,2 | 1,6 | 2,9 |
19 | 9,8 | 2,1 | 5,95 |
20 | 6,6 | -0,5 | 3,05 |
21 | 3,1 | -1,4 | 0,85 |
22 | 5,9 | -2,3 | 1,8 |
23 | 4,6 | 0,5 | 2,55 |
24 | 7,8 | -1,2 | 3,3 |
25 | 10,4 | 1,5 | 5,95 |
26 | 13,4 | 3,9 | 8,65 |
27 | 12,2 | 5,8 | 9 |
28 | 12,8 | 2,1 | 7,45 |
29 | 17,5 | 5 | 11,25 |
30 | 7,5 | 2,5 | 5 |
31 | #DIV/0! | ||
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 7,6566666667 | -0,1066666667 | 3,775 |
maggio | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 3,7 | 0 | 1,85 |
2 | 5,5 | -2,6 | 1,45 |
3 | 4,3 | -2,4 | 0,95 |
4 | 2,2 | -2,8 | -0,3 |
5 | 1,2 | -2,2 | -0,5 |
6 | 2,1 | -1,7 | 0,2 |
7 | 6,2 | -1,8 | 2,2 |
8 | 7,7 | -1,2 | 3,25 |
9 | 7,5 | 4,3 | 5,9 |
10 | 7,8 | 2,7 | 5,25 |
11 | 6,5 | 2,7 | 4,6 |
12 | 6,9 | 1,7 | 4,3 |
13 | 8,3 | 0,1 | 4,2 |
14 | 6,2 | 1,8 | 4 |
15 | 8,3 | 1,3 | 4,8 |
16 | 12 | 3,1 | 7,55 |
17 | 12,5 | 2,6 | 7,55 |
18 | 12,9 | 3,5 | 8,2 |
19 | 10,6 | 7,1 | 8,85 |
20 | 13,2 | 5,5 | 9,35 |
21 | 13,3 | 5,7 | 9,5 |
22 | 14,7 | 6,3 | 10,5 |
23 | 20,2 | 7,6 | 13,9 |
24 | 16,2 | 8,1 | 12,15 |
25 | 16,6 | 6,6 | 11,6 |
26 | 21,9 | 6,1 | 14 |
27 | 16,8 | 10,2 | 13,5 |
28 | 18,2 | 9,1 | 13,65 |
29 | 16,4 | 9,6 | 13 |
30 | 17,5 | 7,4 | 12,45 |
31 | 20 | 11,3 | 15,65 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 10,8838709677 | 3,5387096774 | 7,2112903226 |
giugno | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 21,8 | 13,5 | 17,65 |
2 | 15,3 | 9,9 | 12,6 |
3 | 11,5 | 4,6 | 8,05 |
4 | 14,8 | 5,8 | 10,3 |
5 | 12,2 | 6,7 | 9,45 |
6 | 7 | 0,5 | 3,75 |
7 | 8,9 | 1,7 | 5,3 |
8 | 11,9 | 3 | 7,45 |
9 | 12,6 | 6,3 | 9,45 |
10 | 16,4 | 4,5 | 10,45 |
11 | 17,4 | 9,6 | 13,5 |
12 | 19,4 | 7,3 | 13,35 |
13 | 21,7 | 8,6 | 15,15 |
14 | 22,8 | 11,8 | 17,3 |
15 | 20,6 | 12,7 | 16,65 |
16 | 19,1 | 10,6 | 14,85 |
17 | 24,9 | 10 | 17,45 |
18 | 28,3 | 14,4 | 21,35 |
19 | 29,2 | 18,3 | 23,75 |
20 | 28,4 | 17,6 | 23 |
21 | 22,8 | 12,3 | 17,55 |
22 | 15,5 | 8 | 11,75 |
23 | 18,5 | 8,3 | 13,4 |
24 | 21,7 | 10,3 | 16 |
25 | 21,3 | 12,4 | 16,85 |
26 | 14,3 | 11,5 | 12,9 |
27 | 16,3 | 11,6 | 13,95 |
28 | 17,5 | 11,6 | 14,55 |
29 | 14,7 | 11,6 | 13,15 |
30 | 11,7 | 8 | 9,85 |
31 | #DIV/0! | ||
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 17,95 | 9,4333333333 | 13,6916666667 |
luglio | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 11,5 | 6,4 | 8,95 |
2 | 9,9 | 6,6 | 8,25 |
3 | 9,5 | 7,7 | 8,6 |
4 | 13,8 | 7,6 | 10,7 |
5 | 14,9 | 8,4 | 11,65 |
6 | 12,4 | 9,1 | 10,75 |
7 | 15,4 | 9,1 | 12,25 |
8 | 15,5 | 8,5 | 12 |
9 | 16,5 | 8,1 | 12,3 |
10 | 15,7 | 10,6 | 13,15 |
11 | 21,7 | 10,1 | 15,9 |
12 | 18 | 11,3 | 14,65 |
13 | 24 | 13 | 18,5 |
14 | 25,9 | 14,1 | 20 |
15 | 19,7 | 16,3 | 18 |
16 | 24,6 | 14,3 | 19,45 |
17 | 25,5 | 15,4 | 20,45 |
18 | 26,6 | 16 | 21,3 |
19 | 28,1 | 16,7 | 22,4 |
20 | 29,6 | 17,9 | 23,75 |
21 | 28,1 | 19,5 | 23,8 |
22 | 21,6 | 15,2 | 18,4 |
23 | 19,7 | 13,2 | 16,45 |
24 | 19,5 | 13 | 16,25 |
25 | 23,5 | 12,6 | 18,05 |
26 | 25,8 | doxycycline hyclate vs mono doxycycline 800mg purchase doxycycline 14,2 | 20 |
27 | 23,7 | 15,4 | 19,55 |
28 | 24,6 | 15 | 19,8 |
29 | 25,4 | 15 | 20,2 |
30 | 24,7 | 16,9 | 20,8 |
31 | 27,9 | 15,7 | 21,8 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 20,7516129032 | 12,6741935484 | 16,7129032258 |
agosto | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 23,9 | 17,7 | 20,8 |
2 | 22,9 | 15,7 | 19,3 |
3 | 23,8 | 16,2 | 20 |
4 | 21,7 | 14,1 | 17,9 |
5 | 17,9 | 11,5 | 14,7 |
6 | 20,4 | 12,5 | 16,45 |
7 | 20,9 | 13,4 | 17,15 |
8 | 22,3 | 12,3 | 17,3 |
9 | 23 | 13,8 | 18,4 |
10 | 21,6 | 13,5 | 17,55 |
11 | 25 | 13,2 | 19,1 |
12 | 25,1 | 15,3 | 20,2 |
13 | 24,1 | 15,3 | 19,7 |
14 | 18,3 | 13,7 | 16 |
15 | 14,9 | 12,1 | 13,5 |
16 | 14,2 | 12 | 13,1 |
17 | 16,1 | 13 | 14,55 |
18 | 21,8 | 12,1 | 16,95 |
19 | 15,7 | 9,7 | 12,7 |
20 | 12 | 8,5 | 10,25 |
21 | 12,2 | 7,2 | 9,7 |
22 | 16,1 | 6,3 | 11,2 |
23 | 18,3 | 8,6 buy fluoxetine online no prescription , viagra howard stern: where to buy doxycycline 100mg. woman viagra. | 13,45 |
24 | 17 | 12,5 | 14,75 |
25 | 14,5 | 9,7 | 12,1 |
26 | 16,7 | 7 | 11,85 |
27 | 17 | 11,6 | 14,3 |
28 | 18,2 | 11,1 | 14,65 |
29 | 19,3 | 9,6 | 14,45 |
30 | 16,9 | 12,2 | 14,55 |
31 | 17,2 | 11,1 | 14,15 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 19 | 12,0161290323 | 15,5080645161 |
settembre | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 17 | 9,6 | 13,3 |
2 | 16,7 | 10,2 | 13,45 |
3 | 17,6 | 12,8 | 15,2 |
4 | 14,7 | 10,8 | 12,75 |
5 | 14 | 10,7 | 12,35 |
6 | 11,6 | 9,1 | 10,35 |
7 | 11,9 | 6,3 | 9,1 |
8 | 12,3 | 8,9 | 10,6 |
9 | 10 | 7,7 | 8,85 |
10 | 15,8 | 8,9 | 12,35 |
11 | 14,7 | 9,8 | 12,25 |
12 | 13,3 | 8,6 | 10,95 |
13 | 13,7 | 10,3 | 12 |
14 | 10,7 | 7,6 | 9,15 |
15 | 8 | 6,1 | 7,05 |
16 | 8,4 | 5,6 | 7 |
17 | 9,2 | 5,3 | 7,25 |
18 | 10,8 | 4,1 | 7,45 |
19 | 10,5 | 4,8 | 7,65 |
20 | 13,1 | 3,3 | 8,2 |
21 | 12,1 | 10 | 11,05 |
22 | 13,6 | 10,3 | 11,95 |
23 | 14 | 9,1 | 11,55 |
24 | 12,7 | 7,3 | 10 |
25 | 9,9 | 4,1 | 7 |
26 | 10,3 | 3,4 | 6,85 |
27 | 13,2 | 7,4 | 10,3 |
28 | 13,9 | 8,1 | 11 |
29 | 10 | 2,9 | 6,45 |
30 | 7,7 | 0,3 | 4 |
31 | #DIV/0! | ||
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 12,38 | 7,4466666667 | 9,9133333333 |
ottobre | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 11,4 | 6,1 | 8,75 |
2 | 11,6 | 7,4 | 9,5 |
3 | 8,8 | 3,5 | 6,15 |
4 | 7,8 | 3,6 | 5,7 |
5 | 6,8 | 3,5 | 5,15 |
6 | 6,5 | 1,9 | 4,2 |
7 | 9,8 | 5,2 | 7,5 |
8 | 10 | 5,7 | 7,85 |
9 | 11,2 | 5,1 | 8,15 |
10 | 7,3 | 0,6 | 3,95 |
11 | 10,8 | 5,7 | 8,25 |
12 | 10,2 | 8,5 | 9,35 |
13 | 10,1 | 8 | 9,05 |
14 | 10,4 | 8,1 | 9,25 |
15 | 9,8 | 3,7 | 6,75 |
16 | 4 | 2,2 | 3,1 |
17 | 2,9 | -0,3 | 1,3 |
18 | 2,2 | 0,4 | 1,3 |
19 | 3,6 | -2,3 | 0,65 |
20 | 2,6 | 0,3 | 1,45 |
21 | 2,2 | -0,4 | 0,9 |
22 | 3,1 | -0,7 | 1,2 |
23 | 2,7 | -4,4 | -0,85 |
24 | 7,6 | -1,3 | 3,15 |
25 | 7,6 | -0,9 | 3,35 |
26 | 6,6 | -0,6 | 3 |
27 | 5,8 | 2,8 | 4,3 |
28 | 5,5 | 3,4 | 4,45 |
29 | 5,8 | 1,7 | 3,75 |
30 | 6,3 | -0,8 | 2,75 |
31 | 0,3 | -2,1 | -0,9 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | 6,8161290323 | 2,3741935484 | 4,5951612903 |
novembre | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 0,3 | -5,5 | -2,6 |
2 | 2,1 | -2,8 | -0,35 |
3 | 5,7 | 2,1 | 3,9 |
4 | 5,1 | -4,3 | 0,4 |
5 | -4,1 | -6,5 | -5,3 |
6 | -2,8 | -6,3 | -4,55 |
7 | -4,4 | -6,2 | -5,3 |
8 | -5,4 | -9,7 | -7,55 |
9 | -7 | -10,6 | -8,8 |
10 | -5,4 | -10,3 | -7,85 |
11 | -6,1 | -9,6 | -7,85 |
12 | -3,2 | -11,9 | -7,55 |
13 | -7 | -13,4 | -10,2 |
14 | -4,9 | -10,8 | -7,85 |
15 | 0,7 | -12,2 | -5,75 |
16 | 3,4 | 0,2 | 1,8 |
17 | 3 | 1,7 | 2,35 |
18 | 2,6 | 0,7 | 1,65 |
19 | 2,2 | 0,4 | 1,3 |
20 | 0,9 | -11,2 | -5,15 |
21 | -5,5 | -13,3 | -9,4 |
22 | -5,1 | -10 | -7,55 |
23 | -5,8 | -12,1 | -8,95 |
24 | -8,1 | -12,3 | -10,2 |
25 | -1,3 | -8,2 | -4,75 |
26 | 1 | -1,3 | -0,15 |
27 | 0,7 | -1,2 | -0,25 |
28 | 0,5 | -1,8 | -0,65 |
29 | 0 | -5,1 | -2,55 |
30 | 1,5 | -1,4 | 0,05 |
31 | #DIV/0! | ||
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | -1,5466666667 | -6,43 | -3,9883333333 |
dicembre | |||
TEMPERATURE | |||
GIORNO | MAX | MIN | |
1 | 1,5 | -0,5 | 0,5 |
2 | -0,4 | -7,2 | -3,8 |
3 | -3,9 | -5,9 | -4,9 |
4 | -3,9 | -7,7 | -5,8 |
5 | -6,6 | -9,8 | -8,2 |
6 | -4,8 | -11,4 | -8,1 |
7 | 2 | -5,2 | -1,6 |
8 | 2,4 | 1,3 | 1,85 |
9 | 3,4 | 1,8 | 2,6 |
10 | 3,1 | 1,2 | 2,15 |
11 | 1,5 | -5,4 | -1,95 |
12 | -1,6 | -8 | -4,8 |
13 | 1,5 | -1,7 | -0,1 |
14 | 2,2 | 0,6 | 1,4 |
15 | 1,5 | 0,4 | 0,95 |
16 | 1,6 | 0,3 | 0,95 |
17 | 1 | -0,7 | 0,15 |
18 | -0,4 | -3,8 | -2,1 |
19 | -3,7 | -7,4 | -5,55 |
20 | -2,2 | -5 | -3,6 |
21 | 1,9 | -2,3 | -0,2 |
22 | 2,2 | 1,1 | 1,65 |
23 | 2,4 | 1 | 1,7 |
24 | 2,1 | 1,1 | 1,6 |
25 | 1,2 | -12,2 | -5,5 |
26 | -11,8 | -16,1 | -13,95 |
27 | -15,8 | -23 | -19,4 |
28 | -17,7 | -24,2 | -20,95 |
29 | -8,4 | -18,2 | -13,3 |
30 | -6,5 | -8,6 | -7,55 |
31 | -5,3 | -7 | -6,15 |
#DIV/0! | |||
MEDIA MESE | -1,9838709677 | -5,8870967742 | -3,935483871 |

Paganella Massime e Minime del 2014
ottobre 27, 2016
Paganella Massime e Minime del 2013
ottobre 26, 2016
Paganella Massime e Minime del 2012
ottobre 25, 2016
Paganella Massime e Minime del 2011
ottobre 24, 2016
Paganella Massime e Minime del 2010
ottobre 23, 2016
Paganella Massime e Minime del 2009
ottobre 22, 2016
Paganella Massime e Minime del 2008
ottobre 21, 2016
Paganella Massime e Minime del 2007
ottobre 20, 2016
Paganella Massime e Minime del 2006
ottobre 19, 2016