Senza categoria — 23 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 1,7 -0,4 0,65
2 0,4 -2,5 -1,05
3 0,9 -3,4 -1,25
4 -0,9 -5,1 -3
5 -1,7 -5,1 -3,4
6 -1,2 -3,7 -2,45
7 -0,7 -5,7 -3,2
8 -3,5 -7,1 -5,3
9 -7,1 -16 -11,55
10 -14,2 -19,9 -17,05
11 -11,9 -21,6 -16,75
12 -4,1 -12 -8,05
13 -3,2 -5,9 -4,55
14 -0,4 -3,9 -2,15
15 2,1 -0,7 0,7
16 2,2 -3,7 -0,75
17 -3 -5,8 -4,4
18 -5,8 -12,4 -9,1
19 -6,2 -14,4 -10,3
20 4,3 -7 -1,35
21 4,9 -0,1 2,4
22 5,4 3,3 4,35
23 5,1 1,6 3,35
24 5,8 1,6 3,7
25 4,6 1,7 3,15
26 1,7 -1,9 -0,1
27 2,5 -2,6 -0,05
28 3,8 -0,1 1,85
29 6 3 4,5
30 6,9 3,8 5,35
31 6,8 2,8 4,8
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,0387096774 -4,6193548387 -2,2903225806
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 5 0,9 2,95
2 4,2 -1,2 1,5
3 5,6 1,3 3,45
4 8 3,3 5,65
5 4,7 2,2 3,45
6 6 2,3 4,15
7 6,6 1,4 4
8 5,1 2,7 3,9
9 5 1,9 3,45
10 6,2 1,2 3,7
11 5,8 2,6 4,2
12 4,2 2,7 3,45
13 4,1 1,8 2,95
14 4,2 1,3 2,75
15 7,4 0,8 4,1
16 5,7 0,4 3,05
17 3,5 2 2,75
18 5,1 3 4,05
19 5,2 3 4,1
20 5,5 2,4 3,95
21 3,7 1,8 2,75
22 7,5 2,7 5,1
23 6,7 1,9 4,3
24 6 1,9 3,95
25 10,5 4,3 7,4
26 12,2 3,4 7,8
27 9,3 2,3 5,8
28 9,3 0,3 4,8
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,1535714286 1,95 4,0517857143
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,6 2,2 6,4
2 11,2 5,3 8,25
3 12,6 6,2 9,4
4 8,2 4 6,1
5 8,5 2,5 5,5
6 7,3 0,7 4
7 6,2 2,3 4,25
8 4,6 -0,9 1,85
9 3,5 -3,8 -0,15
10 1,4 -3,4 -1
11 1,7 -4,2 -1,25
12 4,5 -0,6 1,95
13 9,3 0,8 5,05
14 11 2,7 6,85
15 12,4 3,5 7,95
16 11,9 2,9 7,4
17 11,8 2,8 7,3
18 10,7 2,2 6,45
19 12,3 2,2 7,25
20 13,5 7,6 10,55
21 13,6 4,4 9
22 6,5 1 3,75
23 9,4 0,8 5,1
24 6 3,7 4,85
25 9,9 5,2 7,55
26 5,8 -1 2,4
27 0,6 -3,4 -1,4
28 -1,5 -6,8 -4,15
29 5 -6,5 -0,75
30 10,3 -1,1 4,6
31 9,4 4,4 6,9
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,0064516129 1,1516129032 4,5790322581
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,6 5,3 7,95
2 10,9 1,8 6,35
3 11,2 1,8 6,5
4 12,6 3,3 7,95
5 13,3 2,2 7,75
6 9,8 3,2 6,5
7 9,3 -0,1 4,6
8 7,6 -0,2 3,7
9 4,9 2,1 3,5
10 9 3,4 6,2
11 9,8 4,9 7,35
12 12,7 3,1 7,9
13 13,9 7,8 10,85
14 15,1 6,8 10,95
15 8,3 3,9 6,1
16 12,9 2,8 7,85
17 8,5 2,8 5,65
18 11,5 2,8 7,15
19 11,7 5,8 8,75
20 7,9 3,8 5,85
21 9,5 4 6,75
22 8,8 5,2 7
23 8,5 5,9 7,2
24 9,1 5,5 7,3
25 15,1 7,5 11,3
26 15,7 7,9 11,8
27 16,7 9,3 13
28 18 11,5 14,75
29 17,7 10,2 13,95
30 18 12,5 15,25
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,62 4,8933333333 8,2566666667
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 21,1 12,4 16,75
2 16 10,3 13,15
3 16,1 9,7 12,9
4 13,4 9,1 11,25
5 16,6 8,1 12,35
6 20,7 10,5 15,6
7 21,6 14 17,8
8 24,6 14,4 19,5
9 24,2 14,7 19,45
10 24,2 14,8 19,5
11 24,1 13,8 18,95
12 26,7 13,2 19,95
13 26,3 14,8 20,55
14 27,6 15,9 21,75
15 17,5 11,9 14,7
16 15,6 10,3 12,95
17 14,1 9 11,55
18 13 8,1 10,55
19 15 9,1 12,05
20 16,5 9,9 13,2
21 15,7 10,4 13,05
22 13,5 9,7 11,6
23 11,2 8,7 9,95
24 13,1 6,9 10
25 16 8,3 12,15
26 16,6 9,8 13,2
27 17,2 10,3 13,75
28 18,4 10,3 14,35
29 17,3 10,8 14,05
30 12,5 9,3 10,9
31 12,7 6,9 9,8
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,035483871 10,8193548387 14,4274193548
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12,1 6,3 9,2
2 13,3 8,6 10,95
3 19,2 9,2 14,2
4 20,5 9,5 15
5 22,4 11,9 17,15
6 25,6 14 19,8
7 26,2 15 20,6
8 28,3 15 21,65
9 27 17,4 22,2
10 24,1 16,4 20,25
11 25,8 16,4 21,1
12 29,4 17,1 23,25
13 25,1 18 21,55
14 21,1 15,2 18,15
15 17,7 13 15,35
16 18,5 12,5 15,5
17 19,1 13,9 16,5
18 15,7 11,4 13,55
19 16,4 10,8 13,6
20 17,1 11,4 14,25
21 15,2 11,7 13,45
22 17,6 10 13,8
23 17,7 11,3 14,5
24 15,5 10 12,75
25 15,8 11,9 13,85
26 22,6 12,7 17,65
27 21,7 15,8 18,75
28 24,4 15,9 20,15
29 25,6 17,6 21,6
30 26 18,6 22,3
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,89 13,2833333333 17,0866666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 27,3 17,5 22,4
2 24,1 17 20,55
3 21,3 15,2 18,25
4 24,4 14,4 19,4
5 28,2 18,6 23,4
6 23,5 15,9 19,7
7 30,3 16,4 23,35
8 30,6 17,8 24,2
9 27,9 19,4 23,65
10 26,6 18 22,3
11 24,6 15,8 20,2
12 26,8 16,9 21,85
13 28,5 16,5 22,5
14 29,2 18,1 23,65
15 29,2 17,5 23,35
16 32,3 20,4 26,35
17 33,9 20,2 27,05
18 37 22,8 29,9
19 32,5 20,2 26,35
20 26,7 18,7 22,7
21 20,1 13,7 16,9
22 16,7 13,7 15,2
23 18 13,8 15,9
24 23,6 14,5 19,05
25 25,5 14,7 20,1
26 26,1 16,1 21,1
27 27 13 20
28 28,7 18 23,35
29 28,5 18,7 23,6
30 19,1 14,7 16,9
31 22,2 14,5 18,35
      #DIV/0!
MEDIA MESE 26,464516129 16,8612903226 21,6629032258
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 19,1 15,4 17,25
2 21 15 18
3 25,6 17,5 21,55
4 28,2 17,2 22,7
5 25,5 19 22,25
6 26,3 18 22,15
7 27,9 19,7 23,8
8 27,5 19,1 23,3
9 28,6 21 24,8
10 27 19,1 23,05
11 27,2 19,2 23,2
12 26,6 16,2 21,4
13 27,1 15,7 21,4
14 27,1 19 23,05
15 28,4 19,8 24,1
16 24,8 16,1 20,45
17 24,2 14,6 19,4
18 25,2 18,8 22
19 22,2 16,8 19,5
20 22,5 16,8 19,65
21 24,1 14,1 19,1
22 26 14,5 20,25
23 28 16,4 22,2
24 21 16,1 18,55
25 18,6 13,2 15,9
26 21 11 16
27 22 11,1 16,55
28 21,7 15 18,35
29 22 12,5 17,25
30 23,3 13,9 18,6
31 24,2 13,2 18,7
      #DIV/0!
MEDIA MESE 24,6419354839 16,2903225806 20,4661290323
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 20,6 16,4 18,5
2 23,1 15,7 19,4
3 23,9 16 19,95
4 19,6 15,3 17,45
5 20 13,1 16,55
6 16,3 12,5 14,4
7 18,9 11,5 15,2
8 19,2 9,3 14,25
9 19,7 11,7 15,7
10 21,2 9,9 15,55
11 20,2 15 17,6
12 18,5 13,8 16,15
13 20,8 10,5 15,65
14 20,1 14,4 17,25
15 22,4 14,8 18,6
16 23,3 15,9 19,6
17 18,5 15 16,75
18 20 14,5 17,25
19 19 13,9 16,45
20 13,9 6,6 10,25
21 7,4 5,8 6,6
22 12,3 7,4 9,85
23 13 7,3 10,15
24 17,5 9,8 13,65
25 17,5 10,6 14,05
26 16,4 9,5 12,95
27 15,3 8 11,65
28 16,6 7,8 12,2
29 17,5 12,2 14,85
30 18,4 13,7 16,05
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,37 11,93 15,15
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,3 13,1 15,2
2 20,7 12,9 16,8
3 16,5 11,7 14,1
4 17,1 10,2 13,65
5 18 14 16
6 18,1 15,2 16,65
7 18,6 13,1 15,85
8 16,7 13,3 15
9 17,2 13,5 15,35
10 17,8 12,1 14,95
11 18 11,4 14,7
12 16,3 11,1 13,7
13 15,5 11 13,25
14 14,5 11 12,75
15 15,2 12 13,6
16 17,2 12,7 14,95
17 13,3 10 11,65
18 12,3 9,8 11,05
19 13 10,7 11,85
20 15,5 9,9 12,7
21 14,3 10,8 12,55
22 11,5 6,2 8,85
23 9 5,8 7,4
24 11,3 3,9 7,6
25 12 6 9
26 14 10,4 12,2
27 15 11 13
28 12,8 10,2 11,5
29 13,2 10,3 11,75
30 14 11,5 12,75
31 11,6 5,3 8,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 15,0806451613 10,6483870968 12,864516129
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 8 4,7 6,35
2 6,7 4,2 5,45
3 7 -0,3 3,35
4 6,3 -0,3 3
5 6,3 3 4,65
6 8,3 4,2 6,25
7 6,1 3 4,55
8 5,5 3,4 4,45
9 4,7 1,2 2,95
10 6,9 3,5 5,2
11 9,8 4,5 7,15
12 10,3 5,8 8,05
13 12 5,4 8,7
14 12 8,2 10,1
15 9 6 7,5
16 9,9 8 8,95
17 11,1 7,7 9,4
18 11,7 7,7 9,7
19 10,8 7,7 9,25
20 10 8 9
21 8,5 7,3 7,9
22 9,6 7,3 8,45
23 8,6 7,1 7,85
24 7,5 6 6,75
25 6,9 5 5,95
26 5,4 4 4,7
27 6,4 4,4 5,4
28 6,1 4,2 5,15
29 4,8 3,4 4,1
30 4,7 2,2 3,45
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 8,03 4,8833333333 6,4566666667
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 5,3 2 3,65
2 7,6 5,1 6,35
3 5,4 -3,4 1
4 -1 -5 -3
5 0 -5 -2,5
6 2,9 -7,6 -2,35
7 6,2 2,9 4,55
8 4,5 1,7 3,1
9 4 1,2 2,6
10 5 0,8 2,9
11 4,4 0,2 2,3
12 11,4 4,4 7,9
13 9,9 8,2 9,05
14 11,1 4 7,55
15 5,6 2,9 4,25
16 9 3,6 6,3
17 10,2 5,2 7,7
18 6,8 3,7 5,25
19 7,3 3,5 5,4
20 5 3,5 4,25
21 6,4 4,6 5,5
22 7,2 6,1 6,65
23 6,7 5,6 6,15
24 8 6,5 7,25
25 7,1 4,6 5,85
26 5,2 4 4,6
27 4 3,1 3,55
28 5,8 3,4 4,6
29 5 3,1 4,05
30 4 2,9 3,45
31 3,6 1,2 2,4
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,9225806452 2,4838709677 4,2032258065

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi