Paganella — 29 Giugno 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2 -5,1 -1,55 0
2 -2,2 -4,2 -3,2 0
3 -2,1 -5,6 -3,85 0
4 -6 N/A -6 0
5 -10 -12 -11 0
6 -7 -15,4 -11,2 0
7 -6,4 -14,7 -10,55 0
8 -6,3 -11,8 -9,05 0
9 -4 -11 -7,5 1
10 -3 -8,8 -5,9 0
11 -3,8 -7,8 -5,8 2
12 4,6 -9,2 -2,3 0
13 -8,3 -13,4 -10,85 0
14 -6,4 -12,8 -9,6 2
15 -6,3 -12 -9,15 3
16 -5,8 -11,2 -8,5 0
17 -5 -11,2 -8,1 0
18 -8,6 -12,2 -10,4 0
19 -7,6 -14,8 -11,2 0
20 -2,4 -11 -6,7 0
21 -1,8 -5 -3,4 1
22 0,2 -4,5 -2,15 2
23 -0,2 -4,4 -2,3 12
24 -1,8 -3,4 -2,6 0
25 0 -3,2 -1,6 0
26 -2,8 -5,2 -4 0
27 -2,4 -5,1 -3,75 0
28 -0,2 -3,8 -2 0
29 2,4 -2,2 0,1 0
30 6 -0,4 2,8 0
31 1 -1,5 -0,25 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -3,0387096774 -8,0966666667 -5,567688172 23
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2,3 -2,6 -0,15 0
2 5,2 1 3,1 0
3 2 -1,9 0,05 0
4 3,7 0 1,85 0
5 5 0 2,5 0
6 9 1 5 0
7 0 -3 -1,5 0
8 1 -2,3 -0,65 1
9 1,8 0,5 1,15 8
10 2,2 -2,2 0 0
11 -0,4 -3 -1,7 8
12 -0,2 -4,3 -2,25 0
13 -1,2 -4,8 -3 6
14 -2 -4 -3 0
15 -0,8 -4,5 -2,65 0
16 -1 -4,8 -2,9 0
17 -0,4 -4,2 -2,3 12
18 1,2 -2,9 -0,85 0
19 0,4 -3,8 -1,7 1
20 0,4 -3,2 -1,4 0
21 1,2 -1,7 -0,25 1
22 0 -3,8 -1,9 4
23 -0,8 -3,5 -2,15 11
24 -1 -5,6 -3,3 1
25 -0,8 -4,2 -2,5 0
26 2 -2,6 -0,3 0
27 4 0 2 0
28 1,8 -1,8 0 1
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,2357142857 -2,5785714286 -0,6714285714 54
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1,2 -4 -2,6 4
2 -4,6 -6,8 -5,7 0
3 -4,6 -8 -6,3 0
4 -2,6 -6,2 -4,4 0
5 -4 -6,6 -5,3 1
6 -3,8 -5 -4,4 0
7 -4,8 -6,4 -5,6 0
8 -4,2 -7,4 -5,8 0
9 -1 -6,2 -3,6 0
10 1,8 -3 -0,6 0
11 1,2 -2,4 -0,6 1
12 -1,8 -8,8 -5,3 4
13 -6 -9,8 -7,9 0
14 -7 -11 -9 1
15 -4,8 -11,8 -8,3 0
16 -6,6 -10 -8,3 0
17 -2,4 -11,9 -7,15 0
18 1,8 -4,9 -1,55 0
19 -5,2 -7,4 -6,3 2
20 -6 -10 -8 0
21 -0,6 -10 -5,3 0
22 1,6 -4,4 -1,4 0
23 -0,2 -4 -2,1 0
24 2,4 -2,5 -0,05 0
25 -2 -10,2 -6,1 0
26 -4 -13,4 -8,7 0
27 -0,4 -9,2 -4,8 0
28 0,2 -1 -0,4 0
29 -3,4 -6,8 -5,1 0
30 -4,8 -11,6 -8,2 0
31 -1,6 -7,8 -4,7 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,535483871 -7,3709677419 -4,9532258065 13
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1 -4,2 -2,6 0
2 0 -4 -2 0
3 0,2 -3,2 -1,5 0
4 0,9 -2 -0,55 0
5 3,2 -1,5 0,85 0
6 2 -1,8 0,1 0
7 2,4 -0,4 1 0
8 1,4 -1 0,2 4
9 1,2 -0,5 0,35 3
10 0,6 -1 -0,2 10
11 1,2 -1,2 0 0
12 0,2 -1,8 -0,8 3
13 1 -2,4 -0,7 1
14 5,2 -0,4 2,4 0
15 2,4 -0,5 0,95 0
16 1,2 -0,8 0,2 4
17 1,6 -2,2 -0,3 0
18 4 -0,3 1,85 0
19 2,2 -0,2 1 0
20 4,1 -0,2 1,95 0
21 1,1 -1,4 -0,15 7
22 -0,4 -3,6 -2 0
23 5,2 -4 0,6 0
24 6,1 2,2 4,15 0
25 2 0,3 1,15 1
26 2,2 -0,8 0,7 0
27 4,8 0,4 2,6 7
28 4,5 1,8 3,15 0
29 4,3 1,9 3,1 1
30 3,1 1,9 2,5 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,23 -1,03 0,6 41
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 2,7 0,6 1,65 0
2 7 1,5 4,25 0
3 10 5 7,5 1
4 9,2 2,7 5,95 0
5 7,2 2,7 4,95 0
6 4 2 3 6
7 2,8 -2,4 0,2 22
8 0,4 -2,4 -1 1
9 -0,8 -3,4 -2,1 7
10 0,4 -2,8 -1,2 22
11 0,8 -2,8 -1 0
12 3,8 -2,2 0,8 0
13 7,1 0,8 3,95 0
14 4,3 1,2 2,75 0
15 5,3 2,7 4 0
16 6 3,8 4,9 1
17 4 2 3 1
18 6,4 1 3,7 0
19 6,4 2,8 4,6 10
20 7 3 5 3
21 9 4,6 6,8 9
22 11,2 6,3 8,75 1
23 12 6,7 9,35 0
24 10,4 6 8,2 0
25 9,2 5 7,1 0
26 10,2 4,4 7,3 0
27 7 0,4 3,7 4
28 5,2 -0,2 2,5 0
29 5,1 0,9 3 3
30 3 -1 1 1
31 1 -1 0 1
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,7193548387 1,5451612903 3,6322580645 93
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1,2 -1,1 0,05 2
2 6,6 -0,2 3,2 0
3 11 4,4 7,7 0
4 11,2 7,4 9,3 0
5 11,4 5,9 8,65 1
6 10,4 5 7,7 2
7 11,7 7,3 9,5 0
8 13,2 8,4 10,8 0
9 13 7 10 0
10 14,3 6,2 10,25 0
11 15,3 9,9 12,6 0
12 17,2 10,6 13,9 0
13 16,2 11,2 13,7 0
14 13,8 9,8 11,8 0
15 12,2 7,4 9,8 7
16 11,5 7 9,25 3
17 15,8 9,2 12,5 0
18 16,2 10,4 13,3 0
19 9,6 3,2 6,4 0
20 5,4 3 4,2 7
21 9,4 3,2 6,3 4
22 11,6 5,8 8,7 0
23 15,5 8,8 12,15 0
24 14,4 8,2 11,3 0
25 12,8 5,8 9,3 0
26 13,4 7,2 10,3 2
27 12,5 5,6 9,05 0
28 13,1 8,8 10,95 0
29 10 4,8 7,4 0
30 9,4 5 7,2 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,9766666667 6,5066666667 9,2416666667 28
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 11,2 6,8 9 0
2 10,7 7,8 9,25 2
3 15,7 8,7 12,2 0
4 16,8 9 12,9 0
5 13,9 9 11,45 0
6 8,2 5 6,6 7
7 11,2 4,9 8,05 0
8 10,6 6 8,3 0
9 11,4 7 9,2 0
10 12,2 7,8 10 0
11 13 7,2 10,1 0
12 11,5 7 9,25 1
13 15,4 9,8 12,6 0
14 13,4 10 11,7 0
15 12 9 10,5 0
16 12,8 8,8 10,8 0
17 11,4 4,8 8,1 1
18 5 3,2 4,1 2
19 5,4 1,8 3,6 9
20 4 1,9 2,95 4
21 5,6 2,2 3,9 6
22 10 2,6 6,3 0
23 12,4 6,6 9,5 0
24 16,6 9,6 13,1 3
25 12,8 8,5 10,65 0
26 12,6 8,6 10,6 0
27 14,6 7,6 11,1 0
28 8 4,7 6,35 8
29 10,6 4,4 7,5 1
30 9,2 6 7,6 0
31 11 7 9 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 11,264516129 6,5580645161 8,9112903226 44
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 13,8 7,8 10,8 0
2 12,4 7,6 10 0
3 14,4 8,2 11,3 0
4 13,5 9,5 11,5 0
5 13,2 9 11,1 0
6 14,4 8,4 11,4 0
7 13 7,8 10,4 0
8 12 8,4 10,2 0
9 11,6 5,6 8,6 5
10 15,3 7,8 11,55 0
11 18,4 12,6 15,5 0
12 18,7 11,8 15,25 0
13 20,2 14,4 17,3 0
14 21,8 15,6 18,7 0
15 21,6 14,2 17,9 0
16 12,6 4,8 8,7 3
17 7 3 5 2
18 8 4,4 6,2 1
19 9 4,4 6,7 0
20 8,6 4,8 6,7 0
21 9,3 N/A 9,3 1
22 8,4 6,2 7,3 0
23 11,4 4,8 8,1 0
24 11,3 5,7 8,5 0
25 7,4 5 6,2 8
26 7 1 4 2
27 10 3,8 6,9 0
28 8 2,4 5,2 4
29 11 4 7,5 0
30 7,8 6 6,9 10
31 7,8 4 5,9 17
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,2225806452 7,1 9,6612903226 53
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 11 4,2 7,6 0
2 12 7 9,5 0
3 10,9 7 8,95 0
4 15,2 9 12,1 0
5 15,2 8 11,6 0
6 14,8 7,2 11 0
7 18,4 11,4 14,9 0
8 19,5 13,5 16,5 0
9 15,2 12,6 13,9 0
10 18,4 12,8 15,6 0
11 16,8 12 14,4 0
12 16 10,7 13,35 0
13 13,6 9,8 11,7 0
14 13,4 8,2 10,8 0
15 13,8 8 10,9 0
16 8,2 3,8 6 12
17 5,2 1,8 3,5 19
18 6,6 3,2 4,9 9
19 6,4 2,6 4,5 7
20 9,7 1,4 5,55 0
21 13,2 7,9 10,55 0
22 10,4 7 8,7 0
23 10,3 4,4 7,35 0
24 9,8 6,2 8 0
25 12 5 8,5 0
26 11,4 5,9 8,65 0
27 8,4 5 6,7 0
28 11,6 5,4 8,5 0
29 7,6 4,9 6,25 15
30 6 3,8 4,9 19
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,0333333333 6,99 9,5116666667 81
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 5,6 3,6 4,6 2
2 6,3 3,8 5,05 4
3 7,9 5 6,45 3
4 11,4 5,4 8,4 0
5 11 6,6 8,8 0
6 8,4 5,2 6,8 0
7 7,8 4,9 6,35 5
8 8,6 6,6 7,6 26
9 7,8 6,4 7,1 26
10 9,2 5,2 7,2 4
11 7,6 5,6 6,6 7
12 6,2 3,6 4,9 16
13 6 2,5 4,25 0
14 6,4 3,2 4,8 1
15 7,2 4 5,6 4
16 6,9 4,3 5,6 34
17 5,8 2,4 4,1 3
18 6,2 1,8 4 0
19 4,4 1 2,7 10
20 2,2 0,2 1,2 3
21 5 0,2 2,6 1
22 5,6 1 3,3 0
23 7,2 2 4,6 0
24 6,4 3,6 5 3
25 5,8 3 4,4 32
26 3,8 -0,8 1,5 14
27 0,6 -0,8 -0,1 8
28 0,4 -1,6 -0,6 5
29 0 -4,2 -2,1 11
30 0,3 -4 -1,85 7
31 -3,4 -5,8 -4,6 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,6322580645 2,3838709677 4,0080645161 229
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -1 -6,4 -3,7 4
2 0 -4,8 -2,4 0
3 3,1 -3,2 -0,05 14
4 3,7 -3,2 0,25 41
5 0,4 -5,2 -2,4 14
6 3 -0,6 1,2 21
7 6 0 3 0
8 7 3,8 5,4 0
9 7 1,8 4,4 1
10 4 0,6 2,3 14
11 0,8 -2 -0,6 2
12 -1,8 -5 -3,4 0
13 -3 -5,9 -4,45 0
14 -0,8 -5,2 -3 0
15 -1,4 -5 -3,2 0
16 -2,4 -6,6 -4,5 3
17 -5 -7,2 -6,1 4
18 -5,8 -7,4 -6,6 6
19 -2,6 -6,8 -4,7 0
20 -4,2 -6 -5,1 5
21 -4,8 -7,4 -6,1 0
22 -1,8 -6,2 -4 3
23 -2,6 -5,4 -4 4
24 -3,2 -7,6 -5,4 5
25 -5 -7,6 -6,3 0
26 -3,4 -7,2 -5,3 0
27 -6,4 -8,2 -7,3 0
28 -2,8 -7,8 -5,3 0
29 -2,6 -10,2 -6,4 17
30 0,2 -11,8 -5,8 1
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,8466666667 -5,1233333333 -2,985 159
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0,4 -8,2 -3,9 4
2 0,5 -3,4 -1,45 18
3 -4 -6,8 -5,4 0
4 -5,2 -8,8 -7 1
5 -7 -9,6 -8,3 3
6 -5,8 -9,6 -7,7 0
7 -5,4 -7 -6,2 0
8 -2,2 -7,2 -4,7 0
9 -1,4 -4,8 -3,1 0
10 -2,4 -5,3 -3,85 0
11 -0,8 -5,2 -3 0
12 -0,8 -4 -2,4 1
13 -2,4 -6,4 -4,4 4
14 -5,2 -8,8 -7 0
15 -4,8 -9,4 -7,1 0
16 -2,2 -9,3 -5,75 0
17 0 -5 -2,5 0
18 5 -2 1,5 0
19 5 2,6 3,8 0
20 5 1,4 3,2 0
21 -1 -9,8 -5,4 1
22 -8 -11,8 -9,9 0
23 -1,6 -11 -6,3 0
24 0,8 -5,4 -2,3 0
25 1 -3,8 -1,4 0
26 -0,6 -7,2 -3,9 0
27 -1,8 -6,2 -4 1
28 -2,6 -4,6 -3,6 2
29 -1,6 -4,8 -3,2 2
30 -0,6 -4 -2,3 0
31 1,4 -7,2 -2,9 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,5580645161 -6,2129032258 -3,885483871 37

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi