Paganella — 02 Luglio 2015
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1 -2,6 -0,8 0
2 4 -1,6 1,2 0
3 3,6 -1,8 0,9 0
4 -1,8 -5,8 -3,8 0
5 1 -3,2 -1,1 0
6 4 -1,4 1,3 0
7 1 -2,4 -0,7 0
8 3 -2,2 0,4 0
9 6,4 2 4,2 0
10 6,4 -1,6 2,4 0
11 3,8 -1,2 1,3 0
12 7 0,4 3,7 0
13 3,4 -1,4 1 0
14 5 -1,4 1,8 0
15 2,6 -7,4 -2,4 0
16 -6,4 -8,4 -7,4 0
17 -1,8 -8,2 -5 0
18 -3,8 -10,2 -7 0
19 -1,6 -6,8 -4,2 0
20 -0,6 -7,6 -4,1 0
21 -1,4 -5 -3,2 0
22 1 -4,8 -1,9 0
23 3 -3,6 -0,3 0
24 -3 -10,8 -6,9 0
25 -10,2 -13 -11,6 5
26 -12,4 -15,2 -13,8 0
27 -13,6 -17 -15,3 0
28 -13,6 -16,6 -15,1 0
29 -8,4 -14,8 -11,6 2
30 -4,8 -8,6 -6,7 3
31 -3,6 -6,8 -5,2 5
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,9935483871 -6,0967741935 -3,5451612903 15
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 -4,8 -7,4 -6,1 2
2 -3,4 -5,4 -4,4 0
3 -2,4 -5 -3,7 0
4 -2,6 -4,8 -3,7 0
5 -2,8 -5 -3,9 0
6 -2,2 -5 -3,6 0
7 -4,2 -6,6 -5,4 0
8 -2,4 -8,4 -5,4 0
9 -4 -7,4 -5,7 0
10 -2,6 -6 -4,3 0
11 -2 -4,4 -3,2 0
12 -4 -10,4 -7,2 2
13 -4 -10,8 -7,4 0
14 -2,2 -4,2 -3,2 14
15 1,6 -6 -2,2 4
16 -2,8 -4,6 -3,7 3
17 -2,6 -5 -3,8 0
18 0 -5,6 -2,8 0
19 -0,4 -3,6 -2 0
20 0,8 -3,2 -1,2 0
21 1,4 -3,8 -1,2 0
22 0,4 -4,2 -1,9 0
23 -1 -6 -3,5 0
24 -5 -6,8 -5,9 0
25 -4 -7,4 -5,7 0
26 1,2 -5 -1,9 0
27 5,2 0,8 3 0
28 6,8 2,2 4,5 0
29 6,5 4 5,25 0
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,224137931 -5 -3,1120689655 25
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 7 2,8 4,9 0
2 5 0,2 2,6 0
3 5 -1,8 1,6 0
4 2,6 -5 -1,2 0
5 -3,6 -12 -7,8 0
6 -5,8 -14,2 -10 2
7 -7 -15,6 -11,3 2
8 -2,2 -12 -7,1 6
9 -1,4 -10 -5,7 33
10 -10 -14,8 -12,4 0
11 -9 -14,6 -11,8 0
12 -2,6 -9 -5,8 0
13 -4 -8,4 -6,2 1
14 -4,4 -8,2 -6,3 1
15 -0,4 -4,4 -2,4 0
16 -1,8 -4,2 -3 0
17 -2,8 -5,8 -4,3 0
18 1,8 -6 -2,1 0
19 2 -6,3 -2,15 0
20 1 -8,4 -3,7 0
21 -0,6 -8,4 -4,5 0
22 -2,6 -7 -4,8 1
23 -2,4 -6,8 -4,6 4
24 -4,8 -6,8 -5,8 1
25 -1,2 -6 -3,6 0
26 4 -3,6 0,2 0
27 4,8 -3,1 0,85 0
28 -3 -6 -4,5 0
29 2,4 -6,4 -2 0
30 6,8 0,8 3,8 0
31 6,4 1,6 4 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,6709677419 -6,7548387097 -3,7129032258 51
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 9 2 5,5 0
2 7 1 4 0
3 4,2 -0,4 1,9 0
4 4,8 -0,4 2,2 0
5 7,8 -0,8 3,5 0
6 3 -0,2 1,4 0
7 2,4 -2 0,2 7
8 -1,4 -6 -3,7 1
9 -6,2 -10,6 -8,4 1
10 -6,6 -9 -7,8 0
11 -5,8 -10 -7,9 0
12 -2 -7,2 -4,6 0
13 -0,8 -4,4 -2,6 0
14 0,4 -3,8 -1,7 3
15 -0,4 -4,4 -2,4 2
16 4,8 -3 0,9 0
17 1,8 -1,4 0,2 0
18 3 -0,6 1,2 1
19 0,4 -2 -0,8 0
20 0,4 -1,8 -0,7 0
21 1,8 -0,6 0,6 0
22 1,8 -1,2 0,3 0
23 0 -2 -1 5
24 -0,8 -7,2 -4 7
25 -4,2 -9,2 -6,7 0
26 -1,8 -7 -4,4 0
27 -0,6 -3,2 -1,9 0
28 -0,8 -3 -1,9 1
29 -1 -8 -4,5 7
30 -2,8 -9 -5,9 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,58 -3,8466666667 -1,6333333333 35
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1 -7,6 -3,3 0
2 1 -4,4 -1,7 0
3 4,2 -1,8 1,2 0
4 10,4 2,2 6,3 0
5 7,4 4,4 5,9 0
6 8,2 3 5,6 0
7 8,8 5,6 7,2 0
8 9 5,2 7,1 0
9 6,6 1 3,8 9
10 2,2 -0,2 1 7
11 4,6 0,4 2,5 1
12 9 2,4 5,7 1
13 4,8 0,6 2,7 0
14 6 0,2 3,1 0
15 8 0,8 4,4 0
16 8,2 2,8 5,5 0
17 7 3,2 5,1 0
18 11,4 4 7,7 0
19 11,4 2,9 7,15 0
20 5,8 2 3,9 0
21 4,2 0,4 2,3 0
22 3,8 -3 0,4 0
23 2,2 -3,4 -0,6 0
24 6 -0,2 2,9 0
25 9,6 2,8 6,2 0
26 5,4 3 4,2 1
27 3,2 1,4 2,3 0
28 6,1 1,6 3,85 0
29 8 3,2 5,6 0
30 11,6 4,6 8,1 0
31 12,4 7 9,7 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,6935483871 1,4225806452 4,0580645161 19
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 14 6,8 10,4 0
2 11 3,2 7,1 20
3 6,4 0 3,2 1
4 1,2 -1,4 -0,1 2
5 -0,2 -1,8 -1 0
6 0,4 -0,2 0,1 N/A
7 3 -0,2 1,4 0
8 8 3 5,5 0
9 12,4 6,8 9,6 0
10 11,8 7,8 9,8 1
11 11,2 7,2 9,2 11
12 12,6 7,8 10,2 0
13 13,8 8,8 11,3 1
14 12,6 9,4 11 1
15 13 8 10,5 23
16 12 8 10 0
17 11,2 5 8,1 0
18 10,8 3,8 7,3 0
19 11,6 7,6 9,6 0
20 12,8 8,2 10,5 0
21 15,2 9,8 12,5 1
22 14 10 12 0
23 13,2 7,4 10,3 0
24 9 5,4 7,2 2
25 8,2 5 6,6 0
26 8,8 4,6 6,7 0
27 10 5,6 7,8 0
28 8 5 6,5 1
29 9,4 5,2 7,3 0
30 11,8 7 9,4 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 9,9066666667 5,4266666667 7,6666666667 64
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 12,4 8,2 10,3 0
2 12,4 7,4 9,9 0
3 14,2 8,6 11,4 0
4 13 9,8 11,4 4
5 15,4 9,4 12,4 0
6 15,6 9,4 12,5 0
7 9,4 6,4 7,9 13
8 11 6,4 8,7 0
9 14,6 9 11,8 0
10 15 10 12,5 0
11 15,4 10,8 13,1 0
12 14,4 8,6 11,5 13
13 11,8 7,8 9,8 14
14 14,4 7,6 11 0
15 13,8 10 11,9 1
16 15 11,4 13,2 0
17 18 12 15 0
18 14,6 8,8 11,7 0
19 14 8,4 11,2 0
20 12,8 7,2 10 13
21 13,6 7 10,3 0
22 9,8 4 6,9 0
23 5 3 4 5
24 11 4 7,5 0
25 10 2,6 6,3 7
26 6 2,4 4,2 0
27 6,4 2,6 4,5 0
28 9,2 3,4 6,3 0
29 13 7,6 10,3 0
30 12,6 9 10,8 7
31 10 7 8,5 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,3806451613 7,4129032258 9,8967741935 77
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 9,6 4,4 7 42
2 5,8 1,8 3,8 6
3 10,4 2,4 6,4 0
4 12,4 3,6 8 0
5 9 6 7,5 2
6 10 6,4 8,2 0
7 12,4 6,6 9,5 0
8 14,2 9,4 11,8 0
9 12,6 7,6 10,1 0
10 11,8 4,2 8 12
11 8,8 5 6,9 22
12 11 5,8 8,4 0
13 11,8 6 8,9 2
14 10 6,6 8,3 2
15 10 6,4 8,2 3
16 12 6,4 9,2 6
17 8 4 6 4
18 5 2,2 3,6 5
19 4 2 3 2
20 7,8 3 5,4 7
21 9,8 4 6,9 0
22 7,6 1 4,3 0
23 5,9 0,9 3,4 1
24 9,8 3,8 6,8 0
25 8,6 3,8 6,2 0
26 9,2 3 6,1 0
27 10,2 4,8 7,5 0
28 10,8 4,6 7,7 0
29 8,4 6 7,2 5
30 10 6,2 8,1 3
31 7,2 3,2 5,2 13
      #DIV/0!
MEDIA MESE 9,4870967742 4,5516129032 7,0193548387 137
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 4,6 2,6 3,6 2
2 8,6 2,8 5,7 0
3 5,4 1,8 3,6 5
4 0,8 -1,6 -0,4 4
5 1,8 -1,6 0,1 1
6 4,4 0,4 2,4 0
7 6,2 1,2 3,7 0
8 9 3 6 0
9 10 2,2 6,1 0
10 5,1 -1 2,05 14
11 3,4 -1,2 1,1 0
12 8,2 0,8 4,5 0
13 8 4 6 19
14 6,6 1 3,8 50
15 3,2 0,6 1,9 2
16 2 -0,4 0,8 4
17 6,6 -1 2,8 0
18 8 2 5 0
19 4,6 1,8 3,2 0
20 6,2 2,4 4,3 0
21 8 2,6 5,3 0
22 6,8 1 3,9 0
23 6,8 3,4 5,1 0
24 8,8 3,6 6,2 0
25 10,4 5,4 7,9 0
26 9,4 6,4 7,9 0
27 12 6,8 9,4 0
28 13,6 9 11,3 0
29 10 6,4 8,2 7
30 8,4 5,2 6,8 5
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,8966666667 2,32 4,6083333333 113
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 6,6 4,4 5,5 6
2 8,2 3,8 6 4
3 8,4 3 5,7 10
4 4 1,4 2,7 1
5 3,6 -0,6 1,5 5
6 7 1 4 0
7 10,6 6,8 8,7 0
8 12,8 9 10,9 0
9 13 8 10,5 0
10 12,6 6,8 9,7 0
11 7,8 5 6,4 0
12 5,8 3 4,4 12
13 4,8 -0,4 2,2 6
14 4,8 0 2,4 0
15 2,8 0,6 1,7 10
16 1,6 -1,4 0,1 0
17 2 -1,8 0,1 1
18 4,8 -0,6 2,1 0
19 1 -1 0 2
20 1,4 -1,6 -0,1 0
21 0 -1,6 -0,8 0
22 4,2 -1,4 1,4 0
23 8,6 3,4 6 0
24 4,4 1,8 3,1 0
25 4 1 2,5 0
26 2,8 -0,4 1,2 4
27 2,2 -0,8 0,7 0
28 1,8 -0,4 0,7 2
29 4,2 0,2 2,2 2
30 4,2 -1,2 1,5 14
31 1 -1,6 -0,3 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,1935483871 1,4322580645 3,3129032258 79
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 1 -1,4 -0,2 0
2 0,4 -1 -0,3 1
3 -0,6 -1,8 -1,2 7
4 -0,6 -5,2 -2,9 2
5 1 -6 -2,5 0
6 2 -0,4 0,8 3
7 N/A -2,2 -2,2 2
8 -0,8 -4 -2,4 0
9 0 -2,6 -1,3 0
10 3 -1,8 0,6 2
11 1,8 -2,4 -0,3 6
12 -0,8 -2,4 -1,6 0
13 -0,8 -2,2 -1,5 6
14 -0,8 -3,2 -2 2
15 -3 -4,6 -3,8 0
16 -3,8 -4,8 -4,3 0
17 -3,4 -5 -4,2 0
18 -4,8 -5,8 -5,3 0
19 -5,4 -7 -6,2 0
20 -6,4 -7,4 -6,9 0
21 -4,6 -7,2 -5,9 5
22 -2,8 -5 -3,9 1
23 -2,8 -8,2 -5,5 0
24 -4,6 -9,4 -7 0
25 -1,2 -5,2 -3,2 0
26 -0,6 -2,8 -1,7 0
27 -0,8 -2,8 -1,8 0
28 0,2 -2,8 -1,3 0
29 0,4 -2,2 -0,9 0
30 -0,4 -1,8 -1,1 0
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -1,3517241379 -3,9533333333 -2,6525287356 37
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN   MM
1 0,2 -1,2 -0,5 9
2 0 -6,8 -3,4 14
3 -4 -6,6 -5,3 0
4 -4,8 -6 -5,4 1
5 -4,6 -8 -6,3 3
6 -1,4 -8 -4,7 4
7 1 -3,4 -1,2 19
8 -1,8 -4 -2,9 0
9 0,6 -3,2 -1,3 0
10 0,6 -6,8 -3,1 0
11 -6,8 -11,6 -9,2 8
12 -9 -12 -10,5 0
13 -9 -11,6 -10,3 0
14 -6 -11 -8,5 0
15 -3,6 -6,4 -5 1
16 -0,8 -3,8 -2,3 0
17 0,2 -0,8 -0,3 4
18 0 -0,8 -0,4 7
19 0,2 -1 -0,4 5
20 0,4 -3 -1,3 2
21 0,2 -3 -1,4 0
22 -1,2 -3,2 -2,2 1
23 -2,8 -4,4 -3,6 0
24 -1,6 -3,8 -2,7 0
25 -1,8 -5 -3,4 0
26 -2 -9,8 -5,9 0
27 -4,8 -11,8 -8,3 0
28 -4,4 -7,6 -6 3
29 -2,8 -8,6 -5,7 11
30 -6 -10,2 -8,1 0
31 -3 -8 -5,5 0
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,5419354839 -6,1741935484 -4,3580645161 92

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi