Senza categoria — 22 Settembre 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -2,2 -4,7 -3,45
2 -1,3 -5,6 -3,45
3 -3,7 -7,2 -5,45
4 -4,2 -9,7 -6,95
5 -0,9 -4,2 -2,55
6 2,9 -3,1 -0,1
7 4,4 -0,2 2,1
8 3,5 -1,2 1,15
9 4,4 0,6 2,5
10 2,6 0,3 1,45
11 3,3 1 2,15
12 1 -2,2 -0,6
13 -2 -5 -3,5
14 -4,1 -5,5 -4,8
15 -3 -4,5 -3,75
16 -0,5 -3,5 -2
17 -1,2 -7 -4,1
18 0,6 -5 -2,2
19 -1,1 -6,4 -3,75
20 -1,4 -5 -3,2
21 -2,4 -5,2 -3,8
22 -1,2 -5,9 -3,55
23 0,4 -6,1 -2,85
24 -0,3 -6,3 -3,3
25 0,2 -0,8 -0,3
26 3,1 -1,5 0,8
27 3,1 -2 0,55
28 0,1 -5,2 -2,55
29 3,1 -3,1 0
30 6,4 3 4,7
31 7,7 5,5 6,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 0,5580645161 -3,4096774194 -1,4258064516
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 8,9 5,2 7,05
2 5,5 2 3,75
3 4,4 1 2,7
4 4,4 -1,2 1,6
5 5,2 -1,4 1,9
6 9,4 0,9 5,15
7 9,9 4,9 7,4
8 4,6 1,2 2,9
9 1,9 -0,8 0,55
10 -0,3 -4,3 -2,3
11 -4,1 -6,8 -5,45
12 -3,9 -7,6 -5,75
13 -7,3 -10,1 -8,7
14 -5,9 -8,8 -7,35
15 -5 -10,5 -7,75
16 2,4 -5 -1,3
17 2,3 -1,4 0,45
18 3,4 -1,6 0,9
19 2 -1,5 0,25
20 -0,4 -3,8 -2,1
21 -1,1 -6,9 -4
22 0,7 -5,2 -2,25
23 2 -5,9 -1,95
24 3,9 -0,4 1,75
25 6 1,5 3,75
26 2,3 -1,4 0,45
27 1,9 -1,4 0,25
28 4,7 0,2 2,45
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,0642857143 -2,4678571429 -0,2017857143
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 5,1 1,5 3,3
2 6,8 0,1 3,45
3 4,2 -2 1,1
4 7,3 -2,4 2,45
5 8,9 -0,4 4,25
6 4,4 -0,1 2,15
7 1,6 -2,4 -0,4
8 7,7 -3,7 2
9 9,1 5,6 7,35
10 12,5 8,7 10,6
11 11,1 7,8 9,45
12 12,3 7,7 10
13 11,7 1,6 6,65
14 6,2 1,2 3,7
15 8,9 -0,2 4,35
16 7,2 -0,8 3,2
17 2,3 -0,3 1
18 1,3 -2,2 -0,45
19 2,8 -4 -0,6
20 1,3 -2,8 -0,75
21 0,8 -2,3 -0,75
22 2,4 -2,2 0,1
23 6,3 1,4 3,85
24 7,2 2 4,6
25 4,6 1,8 3,2
26 7,3 1,8 4,55
27 8,7 1 4,85
28 7,3 0,9 4,1
29 10,1 5 7,55
30 10,7 7,1 8,9
31 10,4 6,2 8,3
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,7258064516 1,1483870968 3,9370967742
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,5 3,8 7,15
2 13,7 0,9 7,3
3 15 3,5 9,25
4 7,4 2,1 4,75
5 14,3 6 10,15
6 12 7,6 9,8
7 14,8 7,2 11
8 12,5 3,3 7,9
9 18,4 3 10,7
10 13,4 5,6 9,5
11 16,1 2,3 9,2
12 12 2,3 7,15
13 8,3 -0,3 4
14 13,7 -1,2 6,25
15 16,5 1,8 9,15
16 20,4 2,9 11,65
17 12,3 3,5 7,9
18 12,3 0,6 6,45
19 17,3 1 9,15
20 21,4 3,5 12,45
21 22,2 7 14,6
22 19,2 12,6 15,9
23 15 4 9,5
24 5,5 -0,9 2,3
25 4 -1,8 1,1
26 6,3 0,4 3,35
27 10 3,5 6,75
28 9,5 3,9 6,7
29 7,3 3,8 5,55
30 8,8 1,3 5,05
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,0033333333 3,1066666667 8,055
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12 5,9 8,95
2 19,1 7,3 13,2
3 23 8,4 15,7
4 23,5 10,7 17,1
5 22,3 8,6 15,45
6 13,1 6,4 9,75
7 17,9 7,2 12,55
8 21,6 9,3 15,45
9 21,8 10,8 16,3
10 15,6 11,8 13,7
11 17,6 11 14,3
12 21,8 10,2 16
13 23,6 12,3 17,95
14 23,9 13,4 18,65
15 23 15,5 19,25
16 19,8 13 16,4
17 15,5 10,8 13,15
18 17,9 12,2 15,05
19 17,2 10,8 14
20 14,2 7,2 10,7
21 18,3 4,5 11,4
22 21 7,2 14,1
23 21,8 10,8 16,3
24 23 10 16,5
25 17,8 10,4 14,1
26 18,4 9,6 14
27 20,9 11,1 16
28 22,3 13,6 17,95
29 16,4 12,2 14,3
30 16,6 11,4 14
31 19,8 9,4 14,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 19,3774193548 10,0967741935 14,7370967742
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,3 11,9 17,1
2 23,6 11,4 17,5
3 15,2 11,7 13,45
4 12,3 8,6 10,45
5 14,3 8,4 11,35
6 13,7 9,5 11,6
7 11,9 7,3 9,6
8 10,8 8,2 9,5
9 14,4 7,9 11,15
10 14,4 9 11,7
11 15,6 11 13,3
12 20,2 11,7 15,95
13 22,5 14,4 18,45
14 19,8 12,8 16,3
15 18,8 12,5 15,65
16 22,5 15 18,75
17 22,7 14,7 18,7
18 25,4 16 20,7
19 26,8 18,1 22,45
20 28,9 18,5 23,7
21 19,1 14,7 16,9
22 15,8 13,2 14,5
23 18,2 12,6 15,4
24 21,4 14,6 18
25 20 14,9 17,45
26 23,4 15 19,2
27 21,2 15,9 18,55
28 25,9 16 20,95
29 21,2 14,7 17,95
30 19,8 12,3 16,05
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 19,4033333333 12,75 16,0766666667
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,2 12,3 14,75
2 19,7 13,5 16,6
3 21,1 13,5 17,3
4 24,2 13 18,6
5 19 15,4 17,2
6 22,1 14,2 18,15
7 25 14,2 19,6
8 22,8 15,2 19
9 21,5 12,4 16,95
10 23,3 14,8 19,05
11 22,5 14,2 18,35
12 20,6 14,1 17,35
13 17,7 13,6 15,65
14 18,9 14,2 16,55
15 23,1 13,1 18,1
16 24,8 14 19,4
17 22,9 15,3 19,1
18 24,2 17,9 21,05
19 26,1 18,6 22,35
20 26,7 17,7 22,2
21 27,1 18,1 22,6
22 28,6 18,1 23,35
23 28,8 16,7 22,75
24 30,5 18,8 24,65
25 30,7 19,5 25,1
26 29,5 18,1 23,8
27 23,1 16,4 19,75
28 21,4 14,8 18,1
29 21,8 13,9 17,85
30 23,1 11,4 17,25
31 25,8 13,2 19,5
      #DIV/0!
MEDIA MESE 23,6709677419 15,1677419355 19,4193548387
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 25,4 18,1 21,75
2 29,5 16,9 23,2
3 21,4 16,5 18,95
4 24 14,7 19,35
5 21,7 14,3 18
6 22,7 13,4 18,05
7 19,8 13,9 16,85
8 20 13,2 16,6
9 23,3 15,3 19,3
10 25,8 13 19,4
11 19,6 16 17,8
12 21 14,9 17,95
13 23,6 12 17,8
14 25,3 14,7 20
15 27,9 16 21,95
16 23,1 14,4 18,75
17 20,2 14,2 17,2
18 16,9 12,5 14,7
19 16,6 12,3 14,45
20 15,6 13,2 14,4
21 21,4 14,2 17,8
22 22,2 10,8 16,5
23 18,4 11,9 15,15
24 21,4 9,6 15,5
25 17,5 13,5 15,5
26 16 13,1 14,55
27 16,9 11,8 14,35
28 17,3 10,6 13,95
29 18,1 13,2 15,65
30 19,6 13,1 16,35
31 23,6 10,8 17,2
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,1548387097 13,6161290323 17,385483871
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,4 11,6 15
2 19,1 10 14,55
3 19,2 8,2 13,7
4 19,7 8,4 14,05
5 21,8 9,1 15,45
6 19,9 10,8 15,35
7 18,5 9,7 14,1
8 13,2 8,4 10,8
9 11,8 7 9,4
10 15 5,9 10,45
11 17,2 8,7 12,95
12 19,6 6,1 12,85
13 23 7,8 15,4
14 25,8 12,6 19,2
15 21,5 18,1 19,8
16 24,7 15,5 20,1
17 28,4 15,8 22,1
18 22,7 13,4 18,05
19 20,5 12 16,25
20 24,9 15 19,95
21 22,1 13,4 17,75
22 13,5 9,4 11,45
23 12,9 7,3 10,1
24 15 5,2 10,1
25 14,9 8,6 11,75
26 12,5 5,9 9,2
27 13,1 3 8,05
28 15,2 4,1 9,65
29 17,7 5 11,35
30 19,1 3,9 11,5
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,6966666667 9,33 14,0133333333
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 15 6 10,5
2 19,6 4,7 12,15
3 22 7,2 14,6
4 12,4 8,6 10,5
5 17,7 8,4 13,05
6 23,4 16 19,7
7 24,2 7,1 15,65
8 11,1 5 8,05
9 12,6 2,3 7,45
10 13,7 8,3 11
11 13,1 4,1 8,6
12 12,8 4,1 8,45
13 11,6 1,3 6,45
14 8,3 0,4 4,35
15 14,7 8,4 11,55
16 13,7 9,4 11,55
17 12,6 6,8 9,7
18 16,3 5,6 10,95
19 13 9,4 11,2
20 12,6 8,6 10,6
21 10,1 8,1 9,1
22 11,3 6,6 8,95
23 14,2 8,4 11,3
24 11,9 5,6 8,75
25 16,9 5,6 11,25
26 12,3 7 9,65
27 8,1 5,1 6,6
28 9,6 3,5 6,55
29 10,5 1,4 5,95
30 6,2 -0,2 3
31 7,4 -0,5 3,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 13,5129032258 5,8806451613 9,6967741935
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 9 -1,5 3,75
2 7,3 3 5,15
3 8,8 4,9 6,85
4 7,4 2,5 4,95
5 7,3 3,4 5,35
6 6,8 4 5,4
7 4,4 0,1 2,25
8 4,2 -0,2 2
9 5,2 1,9 3,55
10 3,5 -0,1 1,7
11 3,4 -0,1 1,65
12 -0,1 -3,1 -1,6
13 -1,1 -4,2 -2,65
14 -2 -6,4 -4,2
15 -0,1 -4,7 -2,4
16 -0,1 -4,8 -2,45
17 3,3 -1,2 1,05
18 5 -0,9 2,05
19 -0,3 -2,4 -1,35
20 0,3 -2,2 -0,95
21 -0,2 -2 -1,1
22 0,3 -2,7 -1,2
23 4,5 -1,2 1,65
24 2,6 0,4 1,5
25 4,7 1,3 3
26 3,5 0,2 1,85
27 1,3 0,1 0,7
28 2 0,4 1,2
29 4,5 0,8 2,65
30 5,2 2,6 3,9
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 3,3533333333 -0,4033333333 1,475
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 6,4 2,5 4,45
2 4,6 1,8 3,2
3 5,6 0,9 3,25
4 7,8 4,6 6,2
5 6,4 1,6 4
6 4,5 0,7 2,6
7 2,6 -0,1 1,25
8 2,9 -0,1 1,4
9 5,2 1,5 3,35
10 5,1 0,8 2,95
11 2,1 -0,9 0,6
12 0,9 -1,6 -0,35
13 1,9 -1,6 0,15
14 6,1 0,2 3,15
15 11 4,6 7,8
16 9 5,2 7,1
17 3,9 0,4 2,15
18 2,5 -0,2 1,15
19 3 -0,5 1,25
20 1,3 -3,1 -0,9
21 0,6 -4 -1,7
22 5,1 0,2 2,65
23 8,4 0,9 4,65
24 2,8 -0,7 1,05
25 8,3 0,6 4,45
26 7,9 4 5,95
27 5 1,4 3,2
28 1,5 -1,3 0,1
29 -0,3 -4,2 -2,25
30 2,6 -1,5 0,55
31 4,1 1,9 3
      #DIV/0!
MEDIA MESE 4,4774193548 0,4516129032 2,464516129

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi