Paganella — 04 Gennaio 2016

custommedicine.com.au sells fluoxetine online in australia. our laboratory produces both capsules and mixtures containing fluoxetine. fluoxetine is a 

dapoxetine side effects alcohol dapoxetine buy india cuando llega priligy a mexico en peru en la walmart malaysia buy dapoxetine powder dapoxetine.

gennaio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -7,2 -18,6 -12,9
2 -1,2 -7,5 -4,35
3 -1,7 -4,4 -3,05
4 -2,1 -7,4 -4,75
5 -4,3 -9,9 -7,1
6 -5,4 -10 -7,7
7 -2,3 -5,6 -3,95
8 0,3 -3 -1,35
9 -0,2 -4,7 -2,45
10 -3 -7 -5
11 -1,6 -4,5 -3,05
12 -2,4 -6,4 -4,4
13 -2,1 -3,5 -2,8
14 0 -2,4 -1,2
15 -0,4 -5,4 -2,9
16 -2,6 -5,1 -3,85
17 2,2 -2,9 -0,35
18 1,8 0,4 1,1
19 1,5 -0,3 0,6
20 0,3 -7,9 -3,8
21 -6,6 -10,9 -8,75
22 -8,2 -12,3 -10,25
23 -8,7 -17,2 -12,95
24 -7,8 -19,2 -13,5
25 -2,3 -7,9 -5,1
26 -6,3 -12,5 -9,4
27 1,7 -11,3 -4,8
28 1,6 -1,5 0,05
29 0,5 -1,3 -0,4
30 -0,5 -14,3 -7,4
31 -11,3 -17,1 -14,2
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,5258064516 -7,7935483871 -5,1596774194
febbraio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -5,9 -15,2 -10,55
2 -0,5 -7,3 -3,9
3 1,5 -0,9 0,3
4 1,1 -0,4 0,35
5 1,1 -1,5 -0,2
6 -0,1 -7,7 -3,9
7 -6,4 -9,1 -7,75
8 -1,1 -6,5 -3,8
9 -3 -11,2 -7,1
10 -1,7 -3,9 -2,8
11 -3,5 -6,9 -5,2
12 -4,4 -10,3 -7,35
13 -4,2 -8,6 -6,4
14 -3 -5,2 -4,1
15 -2 -4,2 -3,1
16 -1,2 -4,8 -3
17 -1,2 -7,1 -4,15
18 -3,5 -10,8 -7,15
19 -2,2 -5,3 -3,75
20 -2,1 -11,3 -6,7
21 -5 -12,9 -8,95
22 -2,2 -10,7 -6,45
23 -4,7 -7,4 -6,05
24 -4,8 -14,4 -9,6
25 -5 -16,8 -10,9
26 -5 -9,2 -7,1
27 -1,3 -8,7 -5
28 2,2 -2,4 -0,1
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,4321428571 buy amoxil online, buy amoxicillin 3g in nz, can i buy antibiotics for bv over the counter in egypt. -7,8821428571 -5,1571428571
       
       
marzo      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 2,1 -1,7 0,2
2 0,5 -4,9 -2,2
3 -4,7 -11,8 -8,25
4 -6,6 -11,3 -8,95
5 4 -8,3 -2,15
6 0,1 -8,9 -4,4
7 2,1 -2,7 -0,3
8 3,2 -5,9 -1,35
9 2,5 -1,4 0,55
10 3,2 -4,9 -0,85
11 -4,6 -15,6 -10,1
12 -6 -20,9 -13,45
13 -2 -8,3 -5,15
14 2 -5,1 -1,55
15 -0,2 -10,8 -5,5
16 -1,9 -13,3 -7,6
17 -3 -8,4 -5,7
18 -2,1 -8,4 -5,25
19 2,8 -4,9 -1,05
20 -3 -6,7 -4,85
21 -0,2 -7,6 -3,9
22 -0,6 -6,2 -3,4
23 -0,8 -12,8 -6,8
24 1 -7 -3
25 -0,7 -4,1 -2,4
26 -1,7 -3,9 -2,8
27 -3,5 -9,4 -6,45
28 -2,2 -9,9 -6,05
29 1,9 -6,6 -2,35
30 -0,5 -7,4 -3,95
31 -3,3 -16,2 -9,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE -0,7161290323 -8,235483871 -4,4758064516
       
       
aprile      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -0,5 -7 -3,75
2 1,8 -7,4 -2,8
3 3,8 -5,6 -0,9
4 3 -3,4 -0,2
5 0,8 -5,9 -2,55
6 -0,4 -4,5 -2,45
7 5,1 -7,4 -1,15
8 9 -2,9 3,05
9 4,5 -1,4 1,55
10 5,6 -0,3 2,65
11 7,7 0,6 4,15
12 5,1 -0,4 2,35
13 9,7 -1,7 4
14 15,5 3,1 9,3
15 9,4 1,5 5,45
16 5,5 1,7 3,6
17 6,3 -0,9 2,7
18 14,2 2,3 8,25
19 9,4 2,1 5,75
20 18,5 1,5 10
21 13,1 1,3 7,2
22 13,7 0,9 7,3
23 13,5 5,5 9,5
24 9,8 1,6 5,7
25 10,2 0,6 5,4
26 15,7 3,1 9,4
27 20,7 8,9 14,8
28 16,4 10 13,2
29 13,6 3,1 8,35
30 17,8 4,6 11,2
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 9,2833333333 0,12 4,7016666667
       
       
maggio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 19,8 11,4 15,6
2 22,4 9,3 15,85
3 25 9,7 17,35
4 26 11,5 18,75
5 27,1 14,7 20,9
6 25,4 13 19,2
7 22,7 10,7 16,7
8 21,3 12,3 16,8
9 20,6 11,1 15,85
10 26,6 11,5 19,05
11 23,5 14,2 18,85
12 16,2 9,4 12,8
13 11,5 6,1 8,8
14 10,4 2,1 6,25
15 17,2 2,8 10
16 21,9 9,2 15,55
17 28,3 13,5 20,9
18 29,5 16,2 22,85
19 29,3 15,8 22,55
20 27,5 15,5 21,5
21 26,3 13,6 19,95
22 19,3 9,5 14,4
23 19,3 11 15,15
24 20,6 11,8 16,2
25 19,5 11 15,25
26 17,3 8 12,65
27 14,2 6,1 10,15
28 15,3 6,2 10,75
29 15,5 6,6 11,05
30 17 11,4 14,2
31 17,2 12,4 14,8
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,0870967742 10,5677419355 15,8274193548
       
giugno      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,8 11,1 14,45
2 15,7 12,3 14
3 15,7 8,6 12,15
4 15,5 7,6 11,55
5 15,2 10,5 12,85
6 14,3 7,3 10,8
7 16,1 7,7 11,9
8 16,3 7,6 11,95
9 18,5 8,2 13,35
10 18 11,3 14,65
11 13,6 10,7 12,15
12 18,7 11,3 15
13 23,9 11,1 17,5
14 24,6 15,5 20,05
15 26 16 21
16 25 13,6 19,3
17 22,8 13 17,9
18 23,2 14,8 19
19 18 9,8 13,9
20 20,3 10,2 15,25
21 21 13,3 17,15
22 22,1 10,9 16,5
23 24 13,5 18,75
24 21 14,7 17,85
25 18,9 13 15,95
26 24 12 18
27 20,7 14,1 17,4
28 23,7 13 18,35
29 23 13 18
30 16 12 14
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 19,7866666667 11,59 15,6883333333
luglio      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,5 12,3 15,4
2 18,5 10,5 14,5
3 20,5 9,5 15
4 21,7 12,7 17,2
5 22,9 12,5 17,7
6 25,9 12 18,95
7 20,7 16,6 18,65
8 23 17,5 20,25
9 24 16,3 20,15
10 26,6 16,7 21,65
11 27,3 17,8 22,55
12 29,9 19,5 24,7
13 29 18,7 23,85
14 26,8 21 23,9
15 28,4 19,5 23,95
16 23,6 15 19,3
17 18,5 12,1 15,3
18 17,5 10,5 14
19 18,7 12,9 15,8
20 24,8 11,5 18,15
21 18,4 12 15,2
22 20,8 10,9 15,85
23 18,6 12,2 15,4
24 19,5 14 16,75
25 25,8 14 19,9
26 25,7 17,5 21,6
27 23,8 15,8 19,8
28 26,6 16,5 21,55
29 24,3 17 20,65
30 21,2 15,1 18,15
31 21,3 10,1 15,7
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,9935483871 14,5225806452 18,7580645161
agosto      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX cheap prednisone for dogs buy prednisone online uk buy prednisone online without a prescription prednisone prescription assistance prednisone 10mg tablets,  MIN  
1 21,3 10,1 15,7
2 23,3 16,1 19,7
3 24,7 16,1 20,4
4 23,9 15 19,45
5 18,7 11,4 15,05
6 14,2 10 12,1
7 16,2 10,2 13,2
8 14,7 10,5 12,6
9 15,8 9 12,4
10 15,4 9,3 12,35
11 19 10,3 14,65
12 18,3 12,9 15,6
13 15,8 doxycycline monohydrate with food doxycycline hyclate online cheap doxycycline 13,7 14,75
14 21,6 13,3 17,45
15 23,4 11,6 17,5
16 24,9 12,7 18,8
17 26,5 14 20,25
18 23,8 16,5 20,15
19 22,2 15,4 18,8
20 20 13,3 16,65
21 16 10,5 13,25
22 17,9 10,6 14,25
23 16,4 10,7 13,55
24 12,8 9 10,9
25 13 9 11
26 14,6 6,8 10,7
27 10,6 8,9 9,75
28 13,4 7,1 10,25
29 12,2 5,5 8,85
30 13,6 4,2 8,9
31 13,9 8 10,95
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,0032258065 11,0225806452 14,5129032258
       
       
settembre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 10,5 5,1 7,8
2 13,9 7,3 10,6
3 13,3 6,1 9,7
4 11,3 2,8 7,05
5 15 4,8 9,9
6 13,5 7,2 10,35
7 13,2 8 10,6
8 12,8 10,5 11,65
9 12,8 9,6 11,2
10 14,4 8,1 11,25
11 14,4 6,4 10,4
12 14,8 8 11,4
13 15,5 5,5 10,5
14 15,8 6,3 11,05
15 16 7,4 11,7
16 15,7 6,6 11,15
17 15 6,7 10,85
18 15,8 5,1 10,45
19 15,4 4,6 10
20 14,7 7,6 11,15
21 17,5 7,1 12,3
22 13,3 7,5 10,4
23 9,9 4,6 7,25
24 6,2 1 3,6
25 5,5 -0,3 2,6
26 5 1,1 3,05
27 7,9 -1,8 3,05
28 10,7 4,2 7,45
29 6,9 1,4 4,15
30 6,7 0,3 3,5
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 12,4466666667 5,2933333333 8,87
       
       
ottobre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 8 2,1 5,05
2 11,5 4 7,75
3 10,5 7,1 8,8
4 7,1 1,5 4,3
5 7,8 -0,9 3,45
6 7,5 0,4 3,95
7 5,8 -0,5 2,65
8 6 0,6 3,3
9 7,8 -1,2 3,3
10 8,6 6,5 7,55
11 7,5 5,5 6,5
12 9 3,5 6,25
13 7,3 4,3 5,8
14 7,5 4,3 5,9
15 9,3 4,6 6,95
16 10,2 2,7 6,45
17 10,9 7,2 9,05
18 12,2 9,5 10,85
19 11,2 8 9,6
20 8,3 6,3 7,3
21 9,6 6,5 8,05
22 7,5 2,4 4,95
23 4 1 2,5
24 4,7 -0,4 2,15
25 5 -2 1,5
26 5,2 -1,4 1,9
27 3,7 -3,9 -0,1
28 1,5 -2,9 -0,7
29 2,5 0,7 1,6
30 4,5 2 3,25
31 5 1 3
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,3290322581 2,5322580645 4,9306451613
       
       
novembre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 2,5 -1,9 0,3
2 0,2 -2,9 -1,35
3 0,5 -4,5 -2
4 1,1 -4,9 -1,9
5 0,5 -4,9 -2,2
6 0,5 -0,6 -0,05
7 0,2 -1,2 -0,5
8 1 -1,4 -0,2
9 0,5 -2,8 -1,15
10 3,9 -1,9 1
11 4,5 -0,1 2,2
12 0,1 -5,9 -2,9
13 -3,6 -7,4 -5,5
14 -5,4 -7,7 -6,55
15 -2 -7,2 -4,6
16 1,5 -1,9 -0,2
17 2,9 0,1 1,5
18 2,3 0,6 1,45
19 2,8 0,5 1,65
20 5,8 2,2 4
21 5,9 3,6 4,75
22 5,3 1,9 3,6
23 2,8 0,6 1,7
24 4,7 1,1 2,9
25 4,8 3,1 3,95
26 4,2 0,7 2,45
27 1,6 -0,9 0,35
28 -0,5 -2,9 -1,7
29 0,5 -3,4 -1,45
30 1 0,2 0,6
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,67 -1,66 0,005
       
dicembre      
       
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 0,6 -3,9 -1,65
2 -3,5 -7,4 -5,45
3 0,5 -4,9 -2,2
4 1,8 -8 -3,1
5 -4,5 -9,7 -7,1
6 -4,7 -7,5 -6,1
7 -5,7 -14,9 -10,3
8 2,7 -7,5 -2,4
9 2,7 -4,1 -0,7
10 0,5 -1,9 -0,7
11 0,1 -2,8 -1,35
12 1,5 -0,3 0,6
13 2 0,3 1,15
14 1,2 -1,9 -0,35
15 -1,5 -6,9 -4,2
16 -3 -9,9 -6,45
17 -8 -13,3 -10,65
18 -5,8 -8,4 -7,1
19 -5 -6,4 -5,7
20 -2,8 -7,3 -5,05
21 1,6 -3,4 -0,9
22 1,8 -0,7 0,55
23 -0,6 -8,6 -4,6
24 -4,1 -9,4 -6,75
25 -7 -16,3 -11,65
26 -8 -13,3 -10,65
27 -6,5 -9,4 -7,95
28 -6,5 -9 -7,75
29 -6,5 -9,9 -8,2
30 -9 -11,5 -10,25
31 -8,1 -11,8 -9,95
      #DIV/0!
MEDIA MESE -2,7032258065 -7,4193548387 -5,0612903226

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi