Senza categoria — 23 Giugno 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -6,5 -14 -10,25
2 -13 -21,6 -17,3
3 -13,8 -19,5 -16,65
4 -16,9 -22,6 -19,75
5 -7,8 -18,8 -13,3
6 5,2 -8 -1,4
7 4,8 -2,8 1
8 0,6 -3 -1,2
9 1,6 -4,2 -1,3
10 1,3 -5,1 -1,9
11 -1,5 -5,7 -3,6
12 -2,3 -7,1 -4,7
13 -5,9 -8,5 -7,2
14 -7,1 -11,8 -9,45
15 -11,8 -16,2 -14
16 -5 -14 -9,5
17 -2,6 -6,3 -4,45
18 -2,7 -7 -4,85
19 -5,2 -7,9 -6,55
20 -7,9 -14,8 -11,35
21 -8,6 -14,5 -11,55
22 -9,5 -14,8 -12,15
23 -12,5 -15,8 -14,15
24 -10,7 -12,5 -11,6
25 -7,4 -11,5 -9,45
26 -7,9 -15,3 -11,6
27 -4,1 -15,3 -9,7
28 4,2 -4,7 -0,25
29 3,7 -5 -0,65
30 -5 -7,8 -6,4
31 -2,4 -6,1 -4,25
      #DIV/0!
MEDIA MESE -5,0548387097 -11,0387096774 -8,0467741935
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 -0,9 -5,5 -3,2
2 1,8 -6,2 -2,2
3 4,9 -2,2 1,35
4 1,5 -6,1 -2,3
5 2,9 -5,4 -1,25
6 4 -3 0,5
7 -2,2 -8 -5,1
8 2 -2,3 -0,15
9 6,5 -1,2 2,65
10 9,4 4,3 6,85
11 10,4 1,2 5,8
12 9,3 1 5,15
13 9,3 4,3 6,8
14 5,2 -1,5 1,85
15 1,3 -3 -0,85
16 3,8 -4,7 -0,45
17 -0,9 -4,5 -2,7
18 -2,9 -6,9 -4,9
19 -2,8 -7,3 -5,05
20 -0,8 -7,5 -4,15
21 3,8 -1,4 1,2
22 3,4 -0,3 1,55
23 4,2 0 2,1
24 4,7 1,4 3,05
25 6,6 2,5 4,55
26 8 2,6 5,3
27 8,1 2,3 5,2
28 7,8 4,2 6
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 3,8714285714 -1,9 0,9857142857
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 5,9 2,4 4,15
2 3,3 -1,5 0,9
3 3,6 -2,9 0,35
4 4,3 -1,4 1,45
5 7 -2 2,5
6 11,9 2,8 7,35
7 11 3,8 7,4
8 5,6 -0,6 2,5
9 3,1 -1,7 0,7
10 6 -1,1 2,45
11 9,8 2,8 6,3
12 8 2,5 5,25
13 10 3,6 6,8
14 5 -4,5 0,25
15 3,4 -5,2 -0,9
16 5,8 -0,1 2,85
17 8,8 2,2 5,5
18 5,5 1,9 3,7
19 3,8 1 2,4
20 7,1 1,7 4,4
21 6,5 2 4,25
22 5,7 0,4 3,05
23 7,7 1,9 4,8
24 9,5 4,5 7
25 12 4,5 8,25
26 9,5 5,6 7,55
27 12,5 5,4 8,95
28 13 6,7 9,85
29 13 6,9 9,95
30 12 4,2 8,1
31 14 8 11
      #DIV/0!
MEDIA MESE 7,8806451613 1,735483871 4,8080645161
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12,5 8 10,25
2 8 6,2 7,1
3 9,3 6 7,65
4 11,2 6,1 8,65
5 13,4 6 9,7
6 13 7,3 10,15
7 14,6 6,5 10,55
8 13,4 9,4 11,4
9 16,6 8,9 12,75
10 16,8 9,6 13,2
11 16,8 7,4 12,1
12 16,3 9,8 13,05
13 15,9 7 11,45
14 12,2 4,4 8,3
15 12,8 3,8 8,3
16 16,2 3,8 10
17 18,4 7 12,7
18 16,8 9,8 13,3
19 18,1 8,8 13,45
20 19,4 10 14,7
21 16 10,1 13,05
22 19,6 8,8 14,2
23 20 10,1 15,05
24 19,7 8,8 14,25
25 18,8 10,1 14,45
26 22,2 10,9 16,55
27 21,1 11,6 16,35
28 19,9 13,7 16,8
29 25,7 14,8 20,25
30 26,9 15,2 21,05
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 16,72 8,6633333333 12,6916666667
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 26,2 15 20,6
2 27,2 15,6 21,4
3 26,1 16,3 21,2
4 27 16,5 21,75
5 26 16,7 21,35
6 25 17,2 21,1
7 22,2 13,5 17,85
8 21,1 5,8 13,45
9 9 4 6,5
10 11,2 6,3 8,75
11 15,9 8,7 12,3
12 9,6 6 7,8
13 10,5 6 8,25
14 8,8 4,6 6,7
15 14,4 5 9,7
16 19 10,4 14,7
17 18 9,8 13,9
18 22,4 13,9 18,15
19 26,3 14,9 20,6
20 23,2 14 18,6
21 21 13,4 17,2
22 20 15 17,5
23 19,4 14,6 17
24 18,3 7,4 12,85
25 13,6 3,4 8,5
26 15,9 3,2 9,55
27 13,7 6 9,85
28 13,4 7,6 10,5
29 14 8,5 11,25
30 16,2 9,7 12,95
31 13,6 10,7 12,15
      #DIV/0!
MEDIA MESE 18,3290322581 10,3129032258 14,3209677419
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,3 8,7 13,5
2 23,4 10,5 16,95
3 26,1 13,5 19,8
4 27,5 12,4 19,95
5 23,6 14,3 18,95
6 27,1 13,4 20,25
7 28,9 16,2 22,55
8 28,4 17,4 22,9
9 30,8 18,1 24,45
10 30,2 18,1 24,15
11 31,1 19,6 25,35
12 29,2 18,8 24
13 24,2 15,8 20
14 24,3 14 19,15
15 24,6 15,5 20,05
16 27,5 17,5 22,5
17 27,4 17,3 22,35
18 23,9 17 20,45
19 22,2 16,9 19,55
20 18,1 13,8 15,95
21 18,7 11,9 15,3
22 17,8 11,3 14,55
23 20,8 11,3 16,05
24 20,4 12,5 16,45
25 22,5 13,7 18,1
26 24,1 15,8 19,95
27 23 15,7 19,35
28 24,8 14,4 19,6
29 24,4 16,6 20,5
30 24,2 16,7 20,45
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 24,5833333333 14,9566666667 19,77
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,5 16 19,25
2 19,7 15,5 17,6
3 21,3 13,8 17,55
4 23,3 13,9 18,6
5 18 12,6 15,3
6 16,1 12,1 14,1
7 18,5 14,8 16,65
8 23,7 16,2 19,95
9 22 15,5 18,75
10 22,1 15 18,55
11 21,5 16 18,75
12 23 16,4 19,7
13 18,1 15,2 16,65
14 17,5 15,3 16,4
15 21 15,5 18,25
16 16,3 12 14,15
17 16,4 11,7 14,05
18 17,5 11,4 14,45
19 16,8 12,4 14,6
20 21,7 12 16,85
21 25,5 14,3 19,9
22 23,6 16,8 20,2
23 23,3 15,5 19,4
24 21 16,9 18,95
25 19,5 14,3 16,9
26 21 13 17
27 21 13 17
28 20,6 15,8 18,2
29 23 17,7 20,35
30 25,9 17 21,45
31 27,5 17,7 22,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,9322580645 14,6870967742 17,8096774194
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 23,2 13,4 18,3
2 24 17 20,5
3 24,3 16,7 20,5
4 24,8 16,6 20,7
5 27,4 19 23,2
6 28 19,3 23,65
7 23,3 17,6 20,45
8 25 16,9 20,95
9 26,6 18 22,3
10 22,8 18 20,4
11 22,6 16,8 19,7
12 21,5 14 17,75
13 24,2 13,9 19,05
14 24,7 14 19,35
15 26,2 13,8 20
16 20 15,8 17,9
17 21 14,9 17,95
18 21,4 16 18,7
19 20,3 16,1 18,2
20 22,4 15,6 19
21 25 18,6 21,8
22 21,7 17,6 19,65
23 20,4 15,1 17,75
24 18,1 15,4 16,75
25 19,3 15,4 17,35
26 22,4 16,4 19,4
27 23,3 17,3 20,3
28 26 17,4 21,7
29 19,8 14,2 17
30 18,5 14 16,25
31 22,8 16,2 19,5
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,935483871 16,1612903226 19,5483870968
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,3 15,9 19,1
2 22,5 14,5 18,5
3 22,7 13,9 18,3
4 23,4 14,6 19
5 22,4 14,6 18,5
6 24 15,2 19,6
7 23,3 14,9 19,1
8 24,7 14,8 19,75
9 25,1 15,5 20,3
10 24,8 15 19,9
11 24,7 15,3 20
12 23,8 16,5 20,15
13 22,2 13,5 17,85
14 22,2 12,9 17,55
15 18,2 13,2 15,7
16 18,5 12,6 15,55
17 19,2 14,2 16,7
18 20,1 12,2 16,15
19 18,1 9,3 13,7
20 17,5 8,7 13,1
21 15,2 9,6 12,4
22 15,1 7,5 11,3
23 16,1 5,6 10,85
24 17,5 5,7 11,6
25 17,4 10,5 13,95
26 17,9 10,7 14,3
27 14,5 8,9 11,7
28 15,2 5,3 10,25
29 17,5 4,2 10,85
30 17,7 6,2 11,95
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 20,1266666667 11,7166666667 15,9216666667
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 18,3 9,2 13,75
2 18,2 7,8 13
3 19,1 8,5 13,8
4 20,3 11,9 16,1
5 17,3 12,9 15,1
6 19 14,8 16,9
7 15,9 11,8 13,85
8 17,1 11,2 14,15
9 18 12,2 15,1
10 19,1 13,7 16,4
11 16,4 10,7 13,55
12 14,4 10 12,2
13 13 10,5 11,75
14 15,7 10,4 13,05
15 17,8 11,9 14,85
16 17,7 12,2 14,95
17 16,5 11,5 14
18 16,3 10,5 13,4
19 18,5 10,6 14,55
20 18,5 11,5 15
21 18,2 9,1 13,65
22 17,1 10,1 13,6
23 15,3 9,5 12,4
24 15,2 7,5 11,35
25 21,1 12,5 16,8
26 18 12,5 15,25
27 15,5 11 13,25
28 14,9 10,8 12,85
29 17,8 11,2 14,5
30 14,7 9,9 12,3
31 12,2 8,5 10,35
      #DIV/0!
MEDIA MESE 17,0032258065 10,8516129032 13,9274193548
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12 6,4 9,2
2 10,3 5,6 7,95
3 8,3 7,5 7,9
4 7,5 2,9 5,2
5 6,2 3,4 4,8
6 9,9 4,6 7,25
7 7,6 5,6 6,6
8 7,7 3 5,35
9 4,3 2,4 3,35
10 3,8 2,4 3,1
11 4,5 2,6 3,55
12 5,9 2 3,95
13 7,4 4 5,7
14 6,8 1,8 4,3
15 4,3 1 2,65
16 3,2 -1,4 0,9
17 1,5 -2,8 -0,65
18 2,1 -1,2 0,45
19 7,1 -1 3,05
20 6,2 2,7 4,45
21 6,3 2,9 4,6
22 4,7 0 2,35
23 5,1 -1 2,05
24 6 -0,2 2,9
25 6,7 2,4 4,55
26 7,2 2,4 4,8
27 2,8 0,5 1,65
28 3,3 0,7 2
29 3,5 0,8 2,15
30 2,6 -2,1 0,25
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 5,8266666667 1,93 3,8783333333
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 1 -2,1 -0,55
2 5,2 0,1 2,65
3 6,2 4,6 5,4
4 6 3,8 4,9
5 5,4 3,6 4,5
6 7,5 4,2 5,85
7 6,1 1,9 4
8 4 0,5 2,25
9 4 1,5 2,75
10 2,9 1,3 2,1
11 2 0,8 1,4
12 1,1 -2,3 -0,6
13 1 -2,3 -0,65
14 3 -2,2 0,4
15 10 1 5,5
16 6,5 3,1 4,8
17 3,5 2,9 3,2
18 4 2,9 3,45
19 8,7 1,9 5,3
20 11 8,4 9,7
21 10,6 5,9 8,25
22 11,2 5,9 8,55
23 12,4 8,3 10,35
24 8,7 6,9 7,8
25 9,6 5,6 7,6
26 6 2,9 4,45
27 5,8 2,8 4,3
28 5,5 2,7 4,1
29 8,9 4,8 6,85
30 11,3 3,8 7,55
31 5,8 3,2 4,5
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,2870967742 2,7870967742 4,5370967742

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi