Editoriali — 04 Febbraio 2019

Bel tempo per tutta la settimana, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Regione, sulla Costa soffieranno venti di Bora moderati o sostenuti fino a mercoledì, poi saranno più deboli. Le temperature subiranno poche variazioni di rilievo. 

Temperatura prevista per Martedì: minima: +1°C | massima:+12°C

VENTO E MARE

Venti ancora moderati o sostenuti, con Mari mossi.

TEMPERATURE

Minime in diminuzione, massime in lieve aumento.

VISIBILITA’

La visibilità sarà buona.

Previsioni meteo TRIESTE e FVG per i prossimi 7 giorni

Sarà una settimana stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Regione, le temperature non subiranno variazioni significative. Bora moderata o sostenuta martedì moderata mercoledì, più deboli da giovedì. Variabilità locale specie verso le Montagne venerdì, ma senza precipitazioni. Paolo Pocecco | MeteoMan

Bel tempo su tutta la Regione, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature minime potranno lievemente diminuire, le massime potrebbero lievemente aumentare, ma senza cambiamenti significativi. Sulla Costa soffieranno venti di Bora generalmente moderati o sostenuti. Paolo Pocecco | MeteoMan

Ancora cieli sereni o poco nuvolosi sulla Costa sulle Pianure e sulle Montagne. Venti di Bora generalmente moderati sulla Costa. Paolo Pocecco | MeteoMan

Bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Regione. Paolo Pocecco | MeteoMan

Poco Nuvoloso sulla Costa e sulla Pianura. Maggiore variabilità sulle Montagne. Paolo Pocecco | MeteoMan

Cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata su tutta la Regione. Verso sera possibilità graduale aumento della nuvolosità su tutta la Regione. Paolo Pocecco | MeteoMan

Possibile peggioramento entro sera, con le prime precipitazioni che gradualmente interesseranno tutta la Regione. Paolo Pocecco | MeteoMan

Probabile peggioramento su tutta la Regione. Paolo Pocecco | MeteoMan

Previsioni meteo ITALIA per domani

Bel tempo con velature in transito sulle Regioni centro occidentali nella prima parte della mattinata. Sono previste foschie dopo il tramonto e nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana.Paolo Pocecco | MeteoMan

Nuvole basse e stratificate compatte specie su Marche e Abruzzo, ma senza piogge,e con attenuazione della nuvolosità verso sera. Cieli poco nuvolosi con annuvolamenti locali al mattino su basso Lazio.Paolo Pocecco | MeteoMan

SUD

I cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con rovesci e temporali localmente intensi su parte della Calabria e Sicilia Settentrionale e Orientale. Deboli precipitazioni insisteranno sul resto della Sicilia e della Puglia Settentrionale, e Basilicata specie nella prima parte della giornata. Neve debole sui Rilievi della Calabria e della Sicilia sopra i 1200/1300 metri.Paolo Pocecco | MeteoMan

Minime in diminuzione su Levante Ligure, Lombardia, Emilia Romagna, Triveneto, Marche Umbria Alto Lazio, Toscana, Alta Campania e Regioni Ioniche. Massime in diminuzione su Val Padana, Toscana, Umbria Occidentale, Nord Lazio, Marche Coste Abruzzesi, Molise, Puglia Settentrionale, Rilievi Campani, Basilicata, e Calabria Ionica. In aumento su Alpi Prealpi Sicilia Orientale Stazionarie sul resto del Paese.Paolo Pocecco | MeteoMan

Da deboli a moderati di provenienza settentrionale su Liguria, Coste Nord Adriatiche e Regioni Centrali. Deboli sul resto del Settentrione, moderati o forti sulle Regioni del Sud, con venti di provenienza settentrionale, con rinforzi forti su Campania, Puglia, Sicilia.Paolo Pocecco | MeteoMan

Saranno agitati o molto agitati lo stretto di Sicilia, molto mossi o agitati il Canale di Sardegna, Basso Tirreno e Ionio, con moto ondoso in intensificazione serale sul settore Occidentale del Mar Ionio. Da molto mossi a mossi gli altri Mari.Paolo Pocecco | MeteoMan

********DATI METEO TRIESTE di Paolo Pocecco (Davis Vantage Pro 2 Wireless plus ventilata 24h) —–

  • temperatura: ND°C  | minima: ND°C  | massima: ND°C
  • gelo da vento (wind chill): ND°C | punto di rugiada (dew point): ND°C
  • umidità: ND% | minima: ND% | massima: ND%
  • pressione: ND  Hpa
  • vento: NDKm/h | direzione: ND
  • raffica massima: NDKm/h | direzione: N.D
  • velocità media del vento: NDKm/h
  • pioggia giornaliera: N.D mm | mese: N.D mm | anno 2019:N.D mm
  • il Sole sorge alle N.D
  • il Sole tramonta alle N.D
  • la Luna è Calante
  • bassa marea: N.D cm | N.D cm
  • alta marea:  N.D cm | N.D. cm

UV

  • indice UV: NDUV | massimo: NDUV
  • radiazione solare: ND  w/m2 | massima: NDw/m2
  • evapotraspirazione: ND mm
  • indice THSW: N.D°C

Share

About Author

Paolo Pocecco

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi