Editoriali — 09 Gennaio 2019

Non si vedono grandi cambiamenti, nei prossimi giorni sulla Regione i cieli saranno sereni o  localmente variabili per velature o per il passaggio di qualche annuvolamento più consistente. Le temperature diminuiranno in quanto è prevista una nuova discesa di aria fredda.  

Temperatura prevista per Giovedì: minima: -1°C | massima: +8°C

VENTO E MARE

Sono previsti Venti da deboli a moderati da Est Nord Est sulla Costa, deboli o moderati da Nord Est in Pianura, moderati da Nord Est in Montagna. I Mari saranno da poco mossi a localmente mossi

TEMPERATURE

Valori minimi in diminuzione, stazionarie le massime.

VISIBILITA’

La visibilità sarà buona.

Previsioni meteo TRIESTE e FVG per i prossimi 7 giorni

Non prevedo cambiamenti significativi, nei prossimi giorni i cieli saranno da sereni a localmente variabili, con qualche passaggio nuvoloso più consistente o causa transito di velature. Le temperature saranno in lieve diminuzione nei prossimi giorni, causa una nuova discesa di aria relativamente più fredda, anche se meno fredda rispetto alla precedente. Le temperature minime si attesteranno attorno allo zero sulla Costa, sotto lo zero su Pianura e Montagne. Paolo Pocecco | MeteoMan

Sulla Costa e sulla Pianura i cieli saranno poco nuvolosi, con temperature minime in diminuzione. Sulle Prealpi, i cieli dovrebbero essere poco nuvolosi, mentre saranno variabili in Montagna, in quanto sul confine con l’Austria potranno verificarsi locali deboli nevicate, sulle Montagne soffieranno moderati venti da Nord Est, Bora moderata sulla Costa.Paolo Pocecco | MeteoMan

Sulla Costa e sulla Pianura i cieli saranno da poco nuvolosi a sereni, farà freddo specie nelle ore serali, con temperature minime attorno allo zero sulla Costa, sotto lo zero in Pianura. Cieli da poco nuvolosi a sereni anche sulle Prealpi e sulle Alpi, ove però al confine con l’Austria i cieli potrebbero essere localmente variabili. Temperature sotto lo zero su gran parte della Regione.Paolo Pocecco | MeteoMan

Bel tempo dalla Costa fino alle Montagne, con cieli poco nuvolosi. Le temperature saranno stazionarie, freddo di notte e nelle prime ore del mattino, temperature sotto lo zero su gran parte della Regione.Paolo Pocecco | MeteoMan

Cieli da poco nuvolosi a localmente variabili sulla Costa e sulla Pianura, variabili sulle Montagne ove nelle ore serali potrebbero verificarsi locali nevicate specie al confine con l’Austria. Paolo Pocecco | MeteoMan

Bel tempo sulla Costa e sulla Pianura, sulle Prealpi e sulle Alpi cieli parzialmente nuvolosi. Paolo Pocecco | MeteoMan

Bel tempo dalla Costa fino alle Montagne.Paolo Pocecco | MeteoMan

Probabili cambiamenti anche se graduali. La nuvolosità sarà in aumento nel corso della giornata, e verso le ore serali non si escludono precipitazioni sparse. Paolo Pocecco | MeteoMan

Previsioni meteo ITALIA per domani

Cieli parzialmente nuvolosi sul Triveneto e sulla Bassa Lombardia, con addensamenti compatti sui Rilievi di confine. Spazi soleggiati sul resto delle Regioni.Paolo Pocecco | MeteoMan

Molte nuvole al mattino specie sulla Sardegna, ove non si escludono piovaschi, ma con miglioramento verso il pomeriggio con attenuazione anche della nuvolosità. Condizioni meteo stabili su Lazio, Toscana, Umbria, mentre sono previsti ancora annuvolamenti compatti sulle Regioni Adriatiche, ove sono previste piogge sulle Coste, e nevicate sull’Appennino, fino a quote di Collina.Paolo Pocecco | MeteoMan

SUD

Molte nuvole al mattino, con precipitazioni sulle Coste dell’Adriatico, sulla Sicilia Tirrenica, Calabria, con quota neve a 800 metri, sui Rilievi della Sicilia, con quota in ribasso sul Molise fino a 400/500 metri. Nevicate anche sul Massiccio del Gargano, Campania Meridionale e su Basilicata e Calabria sempre attorno ai 400/800 metri circa. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni e un graduale diradamento della nuvolosità, che però resterà compatta sulle Adriatiche e sulla Basilicata.Paolo Pocecco | MeteoMan

Minime stazionarie sulla Pianura Padano Veneta, in diminuzione sul resto del Paese. Massime in diminuzione su Emilia Romagna, sulle Regioni Centrali, sulla Calabria e sulla Puglia. Stazionarie sul resto del Paese.Paolo Pocecco | MeteoMan

Saranno forti di provenienza Settentrionale, sulla Sardegna settore Occidentale, sulla Sicilia e sulla Calabria, con rinforzi fino a burrasca sul settore Costiero Meridionale della Sicilia e sulla Calabria settore Meridionale. Venti settentrionali da moderati a forti sulla Liguria, e sulle Coste Adriatiche, deboli sul resto delle Resto delle Regioni.Paolo Pocecco | MeteoMan

Molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Mar Ionio Meridionale, con moto ondoso in attenuazione. Poco mossi o mossi l’Adriatico Settentrionale e il Mar Ligure sotto Costa. Da mossi fino a molto mossi i restanti Mari.Paolo Pocecco | MeteoMan

DATI METEO TRIESTE di Paolo Pocecco (Davis Vantage Pro 2 Wireless plus ventilata 24h) 17:30

  • temperatura: +7.3°C  | minima: +2.8°C  | massima: +8.3°C
  • gelo da vento (wind chill): +7°C | punto di rugiada (dew point): +3°C
  • umidità: 77% | minima: 73% | massima: 85%
  • pressione: 1004.9 Hpa
  • vento: 3 Km/h | direzione: Nord
  • raffica massima: 16 Km/h | direzione: Nord
  • velocità media del vento: 2 Km/h
  • pioggia giornaliera: 0.0 mm | mese: 0.0 mm | anno 2019: 0.0 mm
  • il Sole sorge alle 7:45
  • il Sole tramonta alle 16:42
  • la Luna è Crescente
  • bassa marea: N.D cm | N.D cm
  • alta marea:  N.D cm | N.D cm

UV

  • indice UV: 0.0 UV | massimo: 0.5 UV
  • radiazione solare: 0 w/m2 | massima: 327 w/m2
  • evapotraspirazione: 0.3 mm
  • indice THSW: +7°C

Share

About Author

Paolo Pocecco

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi