VENTO E MARE
Venti deboli o moderati da Nord Est o Est Nord Est, Mari poco mossi.
TEMPERATURE
Stazionarie o in lieve aumento.
VISIBILITA’
Buona
Previsioni meteo TRIESTE e FVG per i prossimi 7 giorni
Bel tempo ma più freddo nei prossimi giorni, maggiore variabilità lunedì, nei giorni successivi ancora bel tempo. Paolo Pocecco | MeteoMan
Soleggiato su tutta la Regione, con solo qualche possibile foschia di notte sulle basse Pianure. Temperature stazionarie o in lieve aumento.Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Regione, con Bora moderata sulla Costa, e con Venti da Nord Sostenuti in Montagna, farà più freddo specie nella notte tra domenica e lunedì.Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli poco nuvolosi o variabili su tutta la Regione, farà freddo.Paolo Pocecco | MeteoMan
Dalla Costa fino alle Montagne cieli poco nuvolosi.Paolo Pocecco | MeteoMan
Bel tempo su tutto il Friuli Venezia Giulia.Paolo Pocecco | MeteoMan
Soleggiato su tutta la Regione.Paolo Pocecco | MeteoMan
Ancora bel tempo.Paolo Pocecco | MeteoMan
Previsioni meteo ITALIA per domani
Al mattino generalmente stabile con sole prevalente, addensamenti solo su Liguria e su Friuli Venezie Giulia. Al pomeriggio stabile e soleggiato su tutte le Regioni. Dalla sera poco nuvoloso ovunque.Paolo Pocecco | MeteoMan
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sul Versante Tirrenico e Adriatico, ma senza fenomeni di rilievo. Dal pomeriggio nubi sparse su tutte le Regioni, ma con ampi spazi di cielo sereno su Marche e Umbria. Dalla sera nuvolosità in diradamento su tutti i settori Ampie schiarite sulle Regioni.Paolo Pocecco | MeteoMan
Al mattino stabile sulle Regioni, ma con addensamenti compatti alternati a schiarite. Dal pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi, su Coste e zone interne. Dalla sera possibili piogge sullo stretto di Sicilia, stabile altrove.Paolo Pocecco | MeteoMan
Minime in diminuzione massime in aumento al Nord, stabili o in aumento al Centro, minime in aumento massime stazionarie o in calo al Sud.Paolo Pocecco | MeteoMan
Deboli dai quadranti Settentrionali od Occidentali al Nord, deboli o moderati Nord Occidentali al Centro deboli o moderati da Nord o da Ovest al Sud.Paolo Pocecco | MeteoMan
Poco mossi o mossi al Nord e al Centro, mossi o molto mossi al Sud.Paolo Pocecco | MeteoMan
DATI METEO TRIESTE di Paolo Pocecco (Davis Vantage Pro 2 Wireless plus ventilata 24h 6163) 12:50
- il Sole sorge alle
- il Sole tramonta alle
- la Luna è
- bassa marea: cm | cm
- alta marea: — cm | — cm
- indice UV: UV | massimo: UV
- radiazione solare: w/m2 | massima: w/m2
- evapotraspirazione: mm
- indice THSW: °C