Senza categoria — 19 Settembre 2016
gennaio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 6,6 3,9 5,25
2 7,7 2,1 4,9
3 4,1 -1,9 1,1
4 -0,3 -3,3 -1,8
5 0,3 -1,6 -0,65
6 -0,4 -2,5 -1,45
7 1,8 -1,4 0,2
8 2,5 0,7 1,6
9 5,2 1 3,1
10 4,4 1,4 2,9
11 2,3 -1,1 0,6
12 0,4 -3,9 -1,75
13 -0,2 -3,4 -1,8
14 -1,2 -5 -3,1
15 0 -4,9 -2,45
16 -2,7 -7 -4,85
17 -0,7 -3,9 -2,3
18 0,1 -0,9 -0,4
19 3 -0,2 1,4
20 1 0 0,5
21 2,3 -0,3 1
22 2,6 -0,2 1,2
23 0,7 -0,3 0,2
24 0,8 -2,4 -0,8
25 -1,2 -3,3 -2,25
26 -3 -5,7 -4,35
27 -5 -8,9 -6,95
28 -3 -8 -5,5
29 3,3 -4,1 -0,4
30 6,1 1,5 3,8
31 4,9 0,6 2,75
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,3677419355 -2,0322580645 -0,3322580645
febbraio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 1,4 0,3 0,85
2 1,8 0,3 1,05
3 0,4 -0,8 -0,2
4 2,6 -0,8 0,9
5 4 0,3 2,15
6 1,8 -0,7 0,55
7 4,6 1,6 3,1
8 3,6 0,2 1,9
9 2 -2,4 -0,2
10 -2,4 -7,8 -5,1
11 -1,9 -10,4 -6,15
12 2,1 -6,2 -2,05
13 0,9 -2,5 -0,8
14 -0,2 -5,9 -3,05
15 0,9 -6,7 -2,9
16 1,6 -5,9 -2,15
17 1,8 -5,3 -1,75
18 4,9 -4,3 0,3
19 5,7 0,4 3,05
20 7,2 2 4,6
21 7,2 -0,3 3,45
22 4 1,6 2,8
23 1,6 -3,5 -0,95
24 0,2 -5,6 -2,7
25 1,8 -6,6 -2,4
26 2,4 -1,4 0,5
27 -0,7 -3,3 -2
28 1,5 -4,7 -1,6
29     #DIV/0!
30     #DIV/0!
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,1714285714 -2,8 -0,3142857143
marzo
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 1,4 -5,2 -1,9
2 -2 -10,7 -6,35
3 -4,4 -14 -9,2
4 1,2 -4,4 -1,6
5 4,5 -1,6 1,45
6 2,5 0,4 1,45
7 2 -1,4 0,3
8 -0,8 -3,1 -1,95
9 -0,8 -3 -1,9
10 1 -2 -0,5
11 3,8 -1,6 1,1
12 6 -2,7 1,65
13 6,3 1 3,65
14 6,6 0,2 3,4
15 9 0,6 4,8
16 6 -0,3 2,85
17 7,8 1,9 4,85
18 9,1 3,1 6,1
19 9 3,1 6,05
20 11,6 4 7,8
21 15 6 10,5
22 12,4 4,1 8,25
23 14,1 2,3 8,2
24 11,8 4,2 8
25 9,7 5,5 7,6
26 12,2 5,2 8,7
27 9,1 6,1 7,6
28 12,4 6,1 9,25
29 11,3 5,7 8,5
30 11,1 5,1 8,1
31 8,9 4 6,45
      #DIV/0!
MEDIA MESE 6,7032258065 0,6 3,6516129032
aprile
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 6,2 3,1 4,65
2 7 2,9 4,95
3 7,7 3 5,35
4 7,8 3,3 5,55
5 6 0,6 3,3
6 1,4 -0,5 0,45
7 4,7 0,1 2,4
8 8,1 3,1 5,6
9 13,2 7,3 10,25
10 12 9,1 10,55
11 11,6 7,6 9,6
12 15,4 7,6 11,5
13 17,2 6,4 11,8
14 18,1 8,2 13,15
15 15,8 9,6 12,7
16 16,5 8,2 12,35
17 16,1 9,6 12,85
18 20,3 8,4 14,35
19 19,6 10,8 15,2
20 18,9 11,8 15,35
21 20,4 14,6 17,5
22 22,2 14,3 18,25
23 22 14 18
24 19 12,4 15,7
25 20,2 10,7 15,45
26 18,6 4,9 11,75
27 13,6 4,9 9,25
28 20 6,6 13,3
29 8,9 6,1 7,5
30 11,8 5,9 8,85
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 14,01 7,1533333333 10,5816666667
maggio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 12 5,7 8,85
2 11,6 6 8,8
3 14,4 4,1 9,25
4 15,5 7,9 11,7
5 17,1 6,7 11,9
6 12,8 6,1 9,45
7 13,2 6,8 10
8 13,6 4,2 8,9
9 14,9 8,8 11,85
10 13,7 7,6 10,65
11 17 5,5 11,25
12 13,4 8,9 11,15
13 9 6,6 7,8
14 10 5,7 7,85
15 11,1 5,2 8,15
16 15,2 5,2 10,2
17 13 8,8 10,9
18 16 9,3 12,65
19 16,9 7,8 12,35
20 13,4 7 10,2
21 12,4 7,1 9,75
22 15 8,2 11,6
23 15,6 8,9 12,25
24 14,1 8,6 11,35
25 15,8 7,8 11,8
26 18,5 10,4 14,45
27 13,6 8,4 11
28 15 6 10,5
29 14,8 8,7 11,75
30 15 9 12
31 15,6 9,6 12,6
      #DIV/0!
MEDIA MESE 14,1677419355 7,3096774194 10,7387096774
giugno
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 17,5 8,4 12,95
2 18,6 9,4 14
3 23,5 11,1 17,3
4 25,2 14,7 19,95
5 24,7 14,4 19,55
6 22,8 13,7 18,25
7 24,8 14,2 19,5
8 22,3 15,4 18,85
9 20 13,6 16,8
10 19,5 12,2 15,85
11 15,2 9 12,1
12 19,8 9,5 14,65
13 28,1 12 20,05
14 23,6 17,2 20,4
15 17,9 12,4 15,15
16 21,5 11 16,25
17 19,9 11,1 15,5
18 14,2 10 12,1
19 16,7 8,8 12,75
20 22,3 14,4 18,35
21 24,2 14,4 19,3
22 26,9 15,2 21,05
23 22 13,7 17,85
24 15,2 10,1 12,65
25 18,3 9 13,65
26 18,9 13,9 16,4
27 19,6 13 16,3
28 21,7 12,5 17,1
29 22,5 12,3 17,4
30 24,1 14,2 19,15
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,05 12,36 16,705
luglio
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 24,2 14,6 19,4
2 25,4 12,2 18,8
3 23,7 16,1 19,9
4 21,4 15,9 18,65
5 22,2 16,3 19,25
6 19,9 14,1 17
7 17,7 13,9 15,8
8 23,4 12,8 18,1
9 19,3 15 17,15
10 19,9 14 16,95
11 15 10 12,5
12 16,3 10 13,15
13 18,9 12,9 15,9
14 24,9 14,9 19,9
15 20,6 13,1 16,85
16 17,7 12,8 15,25
17 18,5 12,8 15,65
18 17,9 12,8 15,35
19 18,4 11,4 14,9
20 22,1 10 16,05
21 28,6 13,4 21
22 24,8 17,5 21,15
23 24,6 17,6 21,1
24 21,7 15,4 18,55
25 24,8 15,9 20,35
26 20,6 16,5 18,55
27 19,5 13,6 16,55
28 19,6 12 15,8
29 22,5 9,4 15,95
30 25,3 12 18,65
31 28,2 18,1 23,15
      #DIV/0!
MEDIA MESE 21,535483871 13,7741935484 17,6548387097
agosto
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 22,9 16,3 19,6
2 19,6 15,6 17,6
3 21,1 16 18,55
4 23,9 14,4 19,15
5 24,6 14,6 19,6
6 24 14,2 19,1
7 23,5 13,7 18,6
8 24,2 13,6 18,9
9 23,4 18,1 20,75
10 20,9 17,5 19,2
11 22,7 14,6 18,65
12 23,7 12,5 18,1
13 25,8 14,4 20,1
14 25,8 14,7 20,25
15 23,5 16,3 19,9
16 22,7 16,1 19,4
17 25,7 15,9 20,8
18 23,6 17 20,3
19 18,8 14,3 16,55
20 19,5 12,9 16,2
21 20,5 9,9 15,2
22 24,5 11,1 17,8
23 25,8 13,9 19,85
24 26,7 15,9 21,3
25 21,2 14,6 17,9
26 19,6 9,5 14,55
27 19,3 12,8 16,05
28 22 13,6 17,8
29 14,4 11 12,7
30 16,5 9,9 13,2
31 15,5 9,1 12,3
      #DIV/0!
MEDIA MESE 22,1258064516 14 18,0629032258
settembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 14,1 10,6 12,35
2 15,6 10,4 13
3 14,1 11,1 12,6
4 16,7 11,2 13,95
5 17 12 14,5
6 18,7 11,7 15,2
7 14,8 9,4 12,1
8 14,7 7,4 11,05
9 12,8 7,4 10,1
10 14,2 7,9 11,05
11 13,5 10,6 12,05
12 14,1 10,8 12,45
13 16,6 11,6 14,1
14 15,9 11,7 13,8
15 14,1 9,7 11,9
16 15,3 7,2 11,25
17 12 8,3 10,15
18 16,1 6 11,05
19 18,1 9,7 13,9
20 14,9 12,6 13,75
21 15,6 11,6 13,6
22 16,9 10,8 13,85
23 13,6 7,8 10,7
24 17,3 9,5 13,4
25 18,6 11,9 15,25
26 18,1 11 14,55
27 16,6 9,4 13
28 19,2 10,6 14,9
29 15,6 11,8 13,7
30 13,6 9 11,3
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 15,6133333333 10,0233333333 12,8183333333
ottobre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 16,9 9,3 13,1
2 18,1 9 13,55
3 16,1 12,2 14,15
4 16,6 12 14,3
5 18,1 11,2 14,65
6 15,4 7,9 11,65
7 16,1 6 11,05
8 15,8 10,5 13,15
9 12,4 7,4 9,9
10 12,4 7 9,7
11 16,4 11,8 14,1
12 18,2 10,8 14,5
13 17,1 12,3 14,7
14 18,5 11,3 14,9
15 17,7 11,2 14,45
16 17,5 8,1 12,8
17 10,6 8,3 9,45
18 10,4 7,2 8,8
19 9,1 5 7,05
20 10,5 8,9 9,7
21 18,4 9,1 13,75
22 19,9 9,9 14,9
23 18,6 8,2 13,4
24 15,9 7,8 11,85
25 10,7 6,1 8,4
26 11 7,4 9,2
27 11,7 8,2 9,95
28 12,3 9 10,65
29 12,3 6,8 9,55
30 10 6 8
31 6,4 4 5,2
      #DIV/0!
MEDIA MESE 14,5516129032 8,7064516129 11,6290322581
novembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 7,2 3,5 5,35
2 4,4 2,3 3,35
3 6 1,9 3,95
4 4 0,4 2,2
5 4,4 0,8 2,6
6 3,9 -0,1 1,9
7 2,9 -0,2 1,35
8 4,4 -0,2 2,1
9 3,5 0,8 2,15
10 5,4 2,9 4,15
11 5,1 3,5 4,3
12 6,6 3,6 5,1
13 4,6 2,4 3,5
14 3,8 1,6 2,7
15 1,8 -0,2 0,8
16 0,4 -1,8 -0,7
17 1,6 -1,4 0,1
18 0,2 -2,3 -1,05
19 -0,2 -2,7 -1,45
20 -1,6 -2,8 -2,2
21 0,6 -3 -1,2
22 -2,2 -5,9 -4,05
23 -0,9 -4,7 -2,8
24 1,8 -1,2 0,3
25 -0,1 -1,1 -0,6
26 2 -2,7 -0,35
27 1,6 -3,9 -1,15
28 2,9 -0,2 1,35
29 2,6 1 1,8
30 2,4 -0,1 1,15
31     #DIV/0!
      #DIV/0!
MEDIA MESE 2,6366666667 -0,3266666667 1,155
dicembre
     
  TEMPERATURE    
       
       
GIORNO MAX MIN  
1 0,7 -1,8 -0,55
2 1 -1,9 -0,45
3 2,4 -3,3 -0,45
4 -0,9 -6,6 -3,75
5 0,1 -1,8 -0,85
6 4,6 -0,7 1,95
7 6,2 4,6 5,4
8 4,9 2,5 3,7
9 6,3 2,8 4,55
10 9,9 5,2 7,55
11 9,3 5,4 7,35
12 7,8 6 6,9
13 7 5 6
14 5 2,1 3,55
15 2,9 -1,1 0,9
16 -1,1 -2,4 -1,75
17 -1,2 -2,3 -1,75
18 1,3 -1,2 0,05
19 0,8 -0,8 0
20 -0,8 -2,2 -1,5
21 -2 -3 -2,5
22 -0,1 -2,4 -1,25
23 -0,1 -1,2 -0,65
24 2 -0,8 0,6
25 2 -0,9 0,55
26 0,2 -2,2 -1
27 -1,8 -4,1 -2,95
28 -2 -5,3 -3,65
29 -4,5 -6,9 -5,7
30 0,8 -5,1 -2,15
31 0,7 -3,3 -1,3
      #DIV/0!
MEDIA MESE 1,9806451613 -0,8935483871 0,5435483871

Share

About Author

Meteo Sincero

(0) Readers Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Informativa sui cookie. Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo maggiori informazioni

Non utilizziamo alcun cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie legati alla presenza di plugin di terze parti. Se vuoi saperne di più sul loro utilizzo e leggere come disabilitarne l’uso, leggi la nostraINFORMATIVA

Chiudi